Hjertqvist/Niklasson | - | Ericsson/Ericsson | 8 | - | 10 |
Vakant/Törnudd | - | Törnudd/Andersson | 10 | - | 6 |
Aronsson/Aronsson | - | Bäckstrand/Skoglund | 8 | - | 6 |
Pousette/Pousette | - | Lönnqvist/Eidefors | 7 | - | 9 |
Nystrand/Norblad | - | Bergqvist/Hernqvist | 9 | - | 3 |
Rundqvist/Brenefors | - | Lengqvist/Rosén | 10 | - | 1 |
| Tabell |
| | Omg | V | O | F | Game | | +/- | Poäng |
Klass 1 |
1 | Vakant/Törnudd | 1 | 1 | 0 | 0 | 10- 6 | | + 4 | 3 |
2 | Ericsson/Ericsson | 1 | 1 | 0 | 0 | 10- 8 | | + 2 | 3 |
= | Lönnqvist/Eidefors | 1 | 1 | 0 | 0 | 9- 7 | | + 2 | 3 |
4 | Hjertqvist/Niklasson | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-10 | | - 2 | 0 |
= | Pousette/Pousette | 1 | 0 | 0 | 1 | 7- 9 | | - 2 | 0 |
6 | Törnudd/Andersson | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-10 | | - 4 | 0 |
Klass 2 |
1 | Rundqvist/Brenefors | 1 | 1 | 0 | 0 | 10- 1 | | + 9 | 3 |
2 | Nystrand/Norblad | 1 | 1 | 0 | 0 | 9- 3 | | + 6 | 3 |
3 | Aronsson/Aronsson | 1 | 1 | 0 | 0 | 8- 6 | | + 2 | 3 |
4 | Bäckstrand/Skoglund | 1 | 0 | 0 | 1 | 6- 8 | | - 2 | 0 |
5 | Bergqvist/Hernqvist | 1 | 0 | 0 | 1 | 3- 9 | | - 6 | 0 |
6 | Lengqvist/Rosén | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-10 | | - 9 | 0 |
|