Lönnqvist/Eidefors | - | Törnudd/Andersson | 11 | - | 4 |
Bäckstrand/Skoglund | - | Rundqvist/Brenefors | 4 | - | 9 |
Nystrand/Norblad | - | Aronsson/Aronsson | 4 | - | 9 |
Vakant/Törnudd | - | Hjertqvist/Niklasson | 9 | - | 10 |
Ericsson/Ericsson | - | Pousette/Pousette | 9 | - | 8 |
Bergqvist/Hernqvist | - | Lengqvist/Rosén | 10 | - | 6 |
| Tabell |
| | Omg | V | O | F | Game | | +/- | Poäng |
Klass 1 |
1 | Lönnqvist/Eidefors | 2 | 2 | 0 | 0 | 20-11 | | + 9 | 6 |
2 | Ericsson/Ericsson | 2 | 2 | 0 | 0 | 19-16 | | + 3 | 6 |
3 | Vakant/Törnudd | 2 | 1 | 0 | 1 | 19-16 | | + 3 | 3 |
4 | Hjertqvist/Niklasson | 2 | 1 | 0 | 1 | 18-19 | | - 1 | 3 |
5 | Pousette/Pousette | 2 | 0 | 0 | 2 | 15-18 | | - 3 | 0 |
6 | Törnudd/Andersson | 2 | 0 | 0 | 2 | 10-21 | | -11 | 0 |
Klass 2 |
1 | Rundqvist/Brenefors | 2 | 2 | 0 | 0 | 19- 5 | | +14 | 6 |
2 | Aronsson/Aronsson | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-10 | | + 7 | 6 |
3 | Nystrand/Norblad | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-12 | | + 1 | 3 |
4 | Bergqvist/Hernqvist | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-15 | | - 2 | 3 |
5 | Bäckstrand/Skoglund | 2 | 0 | 0 | 2 | 10-17 | | - 7 | 0 |
6 | Lengqvist/Rosén | 2 | 0 | 0 | 2 | 7-20 | | -13 | 0 |
|