Ericsson/Ericsson | - | Törnudd/Andersson | 7 | - | 10 |
Bäckstrand/Skoglund | - | Bergqvist/Hernqvist | 12 | - | 4 |
Nystrand/Norblad | - | Lengqvist/Rosén | 9 | - | 5 |
Lönnqvist/Eidefors | - | Vakant/Törnudd | 9 | - | 8 |
Pousette/Pousette | - | Hjertqvist/Niklasson | 9 | - | 6 |
Rundqvist/Brenefors | - | Aronsson/Aronsson | 7 | - | 6 |
| Tabell |
| | Omg | V | O | F | Game | | +/- | Poäng |
Klass 1 |
1 | Lönnqvist/Eidefors | 4 | 3 | 0 | 1 | 36-28 | | + 8 | 9 |
2 | Ericsson/Ericsson | 4 | 3 | 0 | 1 | 35-33 | | + 2 | 9 |
3 | Pousette/Pousette | 4 | 2 | 0 | 2 | 32-30 | | + 2 | 6 |
4 | Hjertqvist/Niklasson | 4 | 2 | 0 | 2 | 34-36 | | - 2 | 6 |
5 | Vakant/Törnudd | 4 | 1 | 0 | 3 | 33-33 | | +/-0 | 3 |
6 | Törnudd/Andersson | 4 | 1 | 0 | 3 | 28-38 | | -10 | 3 |
Klass 2 |
1 | Rundqvist/Brenefors | 4 | 4 | 0 | 0 | 35-19 | | +16 | 12 |
2 | Aronsson/Aronsson | 4 | 3 | 0 | 1 | 32-24 | | + 8 | 9 |
3 | Bäckstrand/Skoglund | 4 | 2 | 0 | 2 | 32-23 | | + 9 | 6 |
4 | Nystrand/Norblad | 4 | 2 | 0 | 2 | 30-26 | | + 4 | 6 |
5 | Bergqvist/Hernqvist | 4 | 1 | 0 | 3 | 24-36 | | -12 | 3 |
6 | Lengqvist/Rosén | 4 | 0 | 0 | 4 | 14-39 | | -25 | 0 |
|