Hjertqvist/Niklasson | - | Lönnqvist/Eidefors | 5 | - | 10 |
Vakant/Törnudd | - | Ericsson/Ericsson | 7 | - | 11 |
Aronsson/Aronsson | - | Lengqvist/Rosén | 11 | - | 4 |
Törnudd/Andersson | - | Pousette/Pousette | 9 | - | 8 |
Nystrand/Norblad | - | Bäckstrand/Skoglund | 11 | - | 4 |
Bergqvist/Hernqvist | - | Rundqvist/Brenefors | 6 | - | 9 |
| Tabell |
| | Omg | V | O | F | Game | | +/- | Poäng |
Klass 1 |
1 | Lönnqvist/Eidefors | 5 | 4 | 0 | 1 | 46-33 | | +13 | 12 |
2 | Ericsson/Ericsson | 5 | 4 | 0 | 1 | 46-40 | | + 6 | 12 |
3 | Pousette/Pousette | 5 | 2 | 0 | 3 | 40-39 | | + 1 | 6 |
4 | Hjertqvist/Niklasson | 5 | 2 | 0 | 3 | 39-46 | | - 7 | 6 |
5 | Törnudd/Andersson | 5 | 2 | 0 | 3 | 37-46 | | - 9 | 6 |
6 | Vakant/Törnudd | 5 | 1 | 0 | 4 | 40-44 | | - 4 | 3 |
Klass 2 |
1 | Rundqvist/Brenefors | 5 | 5 | 0 | 0 | 44-25 | | +19 | 15 |
2 | Aronsson/Aronsson | 5 | 4 | 0 | 1 | 43-28 | | +15 | 12 |
3 | Nystrand/Norblad | 5 | 3 | 0 | 2 | 41-30 | | +11 | 9 |
4 | Bäckstrand/Skoglund | 5 | 2 | 0 | 3 | 36-34 | | + 2 | 6 |
5 | Bergqvist/Hernqvist | 5 | 1 | 0 | 4 | 30-45 | | -15 | 3 |
6 | Lengqvist/Rosén | 5 | 0 | 0 | 5 | 18-50 | | -32 | 0 |
|