Pousette/Pousette | - | Lönnqvist/Eidefors | 13 | - | 7 |
Ericsson/Ericsson | - | Hjertqvist/Niklasson | 9 | - | 6 |
Bergqvist/Hernqvist | - | Nystrand/Norblad | 10 | - | 5 |
Törnudd/Andersson | - | Nybom/Törnudd | 10 | - | 8 |
Bäckstrand/Skoglund | - | Aronsson/Aronsson | 8 | - | 7 |
Lengqvist/Rosén | - | Rundqvist/Brenefors | 10 | - | 0 |
| Tabell |
| | Omg | V | O | F | Game | | +/- | Poäng |
Klass 1 |
1 | Ericsson/Ericsson | 6 | 5 | 0 | 1 | 55-46 | | + 9 | 15 |
2 | Lönnqvist/Eidefors | 6 | 4 | 0 | 2 | 53-46 | | + 7 | 12 |
3 | Pousette/Pousette | 6 | 3 | 0 | 3 | 53-46 | | + 7 | 9 |
4 | Törnudd/Andersson | 6 | 3 | 0 | 3 | 47-54 | | - 7 | 9 |
5 | Hjertqvist/Niklasson | 6 | 2 | 0 | 4 | 45-55 | | -10 | 6 |
6 | Nybom/Törnudd | 6 | 1 | 0 | 5 | 48-54 | | - 6 | 3 |
Klass 2 |
1 | Rundqvist/Brenefors | 6 | 5 | 0 | 1 | 44-35 | | + 9 | 15 |
2 | Aronsson/Aronsson | 6 | 4 | 0 | 2 | 50-36 | | +14 | 12 |
3 | Nystrand/Norblad | 6 | 3 | 0 | 3 | 46-40 | | + 6 | 9 |
4 | Bäckstrand/Skoglund | 6 | 3 | 0 | 3 | 44-41 | | + 3 | 9 |
5 | Bergqvist/Hernqvist | 6 | 2 | 0 | 4 | 40-50 | | -10 | 6 |
6 | Lengqvist/Rosén | 6 | 1 | 0 | 5 | 28-50 | | -22 | 3 |
|