Törnudd/Andersson | - | Lönnqvist/Eidefors | 6 | - | 8 |
Bäckstrand/Skoglund | - | Rundqvist/Brenefors | 6 | - | 9 |
Aronsson/Aronsson | - | Nystrand/Norblad | 8 | - | 10 |
Hjertqvist/Niklasson | - | Nybom/Törnudd | 3 | - | 12 |
Pousette/Pousette | - | Ericsson/Ericsson | 9 | - | 10 |
Lengqvist/Rosén | - | Bergqvist/Hernqvist | 4 | - | 13 |
| Tabell |
| | Omg | V | O | F | Game | | +/- | Poäng |
Klass 1 |
1 | Ericsson/Ericsson | 7 | 6 | 0 | 1 | 65-55 | | +10 | 18 |
2 | Lönnqvist/Eidefors | 7 | 5 | 0 | 2 | 61-52 | | + 9 | 15 |
3 | Pousette/Pousette | 7 | 3 | 0 | 4 | 62-56 | | + 6 | 9 |
4 | Törnudd/Andersson | 7 | 3 | 0 | 4 | 53-62 | | - 9 | 9 |
5 | Nybom/Törnudd | 7 | 2 | 0 | 5 | 60-57 | | + 3 | 6 |
6 | Hjertqvist/Niklasson | 7 | 2 | 0 | 5 | 48-67 | | -19 | 6 |
Klass 2 |
1 | Rundqvist/Brenefors | 7 | 6 | 0 | 1 | 53-41 | | +12 | 18 |
2 | Aronsson/Aronsson | 7 | 4 | 0 | 3 | 58-46 | | +12 | 12 |
3 | Nystrand/Norblad | 7 | 4 | 0 | 3 | 56-48 | | + 8 | 12 |
4 | Bergqvist/Hernqvist | 7 | 3 | 0 | 4 | 53-54 | | - 1 | 9 |
5 | Bäckstrand/Skoglund | 7 | 3 | 0 | 4 | 50-50 | | +/-0 | 9 |
6 | Lengqvist/Rosén | 7 | 1 | 0 | 6 | 32-63 | | -31 | 3 |
|