Ericsson/Ericsson | - | Lönnqvist/Eidefors | 7 | - | 10 |
Pousette/Pousette | - | Nybom/Törnudd | 10 | - | 5 |
Bergqvist/Hernqvist | - | Aronsson/Aronsson | 7 | - | 10 |
Törnudd/Andersson | - | Hjertqvist/Niklasson | 8 | - | 11 |
Nystrand/Norblad | - | Rundqvist/Brenefors | 6 | - | 12 |
Bäckstrand/Skoglund | - | Lengqvist/Rosén | 11 | - | 6 |
| Tabell |
| | Omg | V | O | F | Game | | +/- | Poäng |
Klass 1 |
1 | Lönnqvist/Eidefors | 8 | 6 | 0 | 2 | 71-59 | | +12 | 18 |
2 | Ericsson/Ericsson | 8 | 6 | 0 | 2 | 72-65 | | + 7 | 18 |
3 | Pousette/Pousette | 8 | 4 | 0 | 4 | 72-61 | | +11 | 12 |
4 | Törnudd/Andersson | 8 | 3 | 0 | 5 | 61-73 | | -12 | 9 |
5 | Hjertqvist/Niklasson | 8 | 3 | 0 | 5 | 59-75 | | -16 | 9 |
6 | Nybom/Törnudd | 8 | 2 | 0 | 6 | 65-67 | | - 2 | 6 |
Klass 2 |
1 | Rundqvist/Brenefors | 8 | 7 | 0 | 1 | 65-47 | | +18 | 21 |
2 | Aronsson/Aronsson | 8 | 5 | 0 | 3 | 68-53 | | +15 | 15 |
3 | Bäckstrand/Skoglund | 8 | 4 | 0 | 4 | 61-56 | | + 5 | 12 |
4 | Nystrand/Norblad | 8 | 4 | 0 | 4 | 62-60 | | + 2 | 12 |
5 | Bergqvist/Hernqvist | 8 | 3 | 0 | 5 | 60-64 | | - 4 | 9 |
6 | Lengqvist/Rosén | 8 | 1 | 0 | 7 | 38-74 | | -36 | 3 |
|