Hjertqvist/Niklasson | - | Pousette/Pousette | 7 | - | 9 |
Lengqvist/Rosén | - | Nystrand/Norblad | 4 | - | 11 |
Bergqvist/Hernqvist | - | Bäckstrand/Skoglund | 6 | - | 12 |
Törnudd/Andersson | - | Ericsson/Ericsson | 6 | - | 10 |
Nybom/Törnudd | - | Lönnqvist/Eidefors | 2 | - | 11 |
Aronsson/Aronsson | - | Rundqvist/Brenefors | 9 | - | 10 |
| Tabell |
| | Omg | V | O | F | Game | | +/- | Poäng |
Klass 1 |
1 | Lönnqvist/Eidefors | 9 | 7 | 0 | 2 | 82-61 | | +21 | 21 |
2 | Ericsson/Ericsson | 9 | 7 | 0 | 2 | 82-71 | | +11 | 21 |
3 | Pousette/Pousette | 9 | 5 | 0 | 4 | 81-68 | | +13 | 15 |
4 | Törnudd/Andersson | 9 | 3 | 0 | 6 | 67-83 | | -16 | 9 |
5 | Hjertqvist/Niklasson | 9 | 3 | 0 | 6 | 66-84 | | -18 | 9 |
6 | Nybom/Törnudd | 9 | 2 | 0 | 7 | 67-78 | | -11 | 6 |
Klass 2 |
1 | Rundqvist/Brenefors | 9 | 8 | 0 | 1 | 75-56 | | +19 | 24 |
2 | Aronsson/Aronsson | 9 | 5 | 0 | 4 | 77-63 | | +14 | 15 |
3 | Bäckstrand/Skoglund | 9 | 5 | 0 | 4 | 73-62 | | +11 | 15 |
4 | Nystrand/Norblad | 9 | 5 | 0 | 4 | 73-64 | | + 9 | 15 |
5 | Bergqvist/Hernqvist | 9 | 3 | 0 | 6 | 66-76 | | -10 | 9 |
6 | Lengqvist/Rosén | 9 | 1 | 0 | 8 | 42-85 | | -43 | 3 |
|