Pousette/Pousette | - | Törnudd/Andersson | 13 | - | 4 |
Lönnqvist/Eidefors | - | Hjertqvist/Niklasson | 7 | - | 9 |
Rundqvist/Brenefors | - | Bergqvist/Hernqvist | 10 | - | 0 |
Ericsson/Ericsson | - | Nybom/Törnudd | 6 | - | 11 |
Bäckstrand/Skoglund | - | Nystrand/Norblad | 5 | - | 11 |
Lengqvist/Rosén | - | Aronsson/Aronsson | 5 | - | 16 |
| Sluttabell |
| | Omg | V | O | F | Game | | +/- | Poäng |
Klass 1 |
1 | Lönnqvist/Eidefors | 10 | 7 | 0 | 3 | 89-70 | | +19 | 21 |
2 | Ericsson/Ericsson | 10 | 7 | 0 | 3 | 88-82 | | + 6 | 21 |
3 | Pousette/Pousette | 10 | 6 | 0 | 4 | 94-72 | | +22 | 18 |
4 | Hjertqvist/Niklasson | 10 | 4 | 0 | 6 | 75-91 | | -16 | 12 |
5 | Nybom/Törnudd | 10 | 3 | 0 | 7 | 78-84 | | - 6 | 9 |
6 | Törnudd/Andersson | 10 | 3 | 0 | 7 | 71-96 | | -25 | 9 |
Klass 2 |
1 | Rundqvist/Brenefors | 10 | 9 | 0 | 1 | 85-56 | | +29 | 27 |
2 | Aronsson/Aronsson | 10 | 6 | 0 | 4 | 93-68 | | +25 | 18 |
3 | Nystrand/Norblad | 10 | 6 | 0 | 4 | 84-69 | | +15 | 18 |
4 | Bäckstrand/Skoglund | 10 | 5 | 0 | 5 | 78-73 | | + 5 | 15 |
5 | Bergqvist/Hernqvist | 10 | 3 | 0 | 7 | 66-86 | | -20 | 9 |
6 | Lengqvist/Rosén | 10 | 1 | 0 | 9 | 47-101 | | -54 | 3 |
|