Singel | | | Handikap | Resultat |
Anders Nystrand | - | Örjan Bäckstrand | | 3-0 |
Börje Gavér | - | Jimmy Bäckstrand | | 2-1 |
Krister Norblad | - | Martin Aronsson | +15/0 | 0-3 |
|
Dubbel |
Martin Aronsson/Börje Gavér | - | Anders Nystrand/Örjan Bäckstrand | | 3-0 |
|
| Tabell |
|
Grupp A |
1 | Olle Mattsson | 14,5 |
2 | Martin Aronsson | 14,0 |
3 | Sverker Törnudd | 10,5 |
4 | Thomas Johansson | 6,5 |
5 | B.O. Andersson | 1,5 |
|
Grupp B |
1 | Jimmy Bäckstrand | 8,5 |
2 | Anders Nystrand | 7,5 |
3 | Börje Gavér | 6,0 |
4 | Örjan Bäckstrand | 5,5 |
= | Krister Norblad | 5,5 |
|