Singel | | | Handikap | Resultat |
Börje Gavér | - | Anders Nystrand | | 2-1 |
Ebbe Bergqvist | - | Staffan Hernqvist | | 0-3 |
Olle Mattsson | - | Jimmy Bäckstrand | 0/+15 | 3-0 |
Lars Aronsson | - | Johan Uggla | | 1-2 |
|
Dubbel |
Börje Gavér/Staffan Hernqvist | - | Ebbe Bergqvist/Anders Nystrand | | 2-1 |
Lars Aronsson/Johan Uggla | - | Olle Mattsson/Örjan Bäckstrand | | 0-3 |
|
| Tabell |
|
Grupp A |
1 | Sverker Törnudd | 36,5 |
2 | Olle Mattsson | 32,5 |
3 | Martin Aronsson | 25,5 |
4 | Thomas Johansson | 23,0 |
5 | Lars Aronsson | 19,0 |
6 | Staffan Törnudd | 9,5 |
7 | Roland Gustavsson | 9,0 |
8 | Clas Niklasson | 5,0 |
9 | Johan Uggla | 3,0 |
10 | Björn Stolt | 2,0 |
11 | B.O. Andersson | 1,5 |
12 | Jonas Aronsson | 0,5 |
|
Grupp B |
1 | Jimmy Bäckstrand | 30,5 |
= | Örjan Bäckstrand | 30,5 |
3 | Anders Nystrand | 29,0 |
4 | Staffan Hernqvist | 19,0 |
5 | Börje Gavér | 17,0 |
6 | Krister Norblad | 15,0 |
7 | Ebbe Bergqvist | 4,0 |
|