Singel | | | Handikap | Resultat |
Örjan Bäckstrand | - | Jimmy Bäckstrand | | 3-0 |
Lars Aronsson | - | Krister Norblad | 0/+15 | 2-1 |
Staffan Törnudd | - | Johan Uggla | | 2-1 |
|
Dubbel |
Thomas Johansson/Olle Mattsson | - | Sverker Törnudd/Mattias Törnudd | | 1-2 |
Sverker Törnudd/Björn Stolt | - | Olle Mattsson/Johan Uggla | | 2-1 |
|
| SLUTTABELL |
|
Grupp A |
1 | Sverker Törnudd | 41,5 |
2 | Olle Mattsson | 35,5 |
3 | Martin Aronsson | 25,5 |
4 | Thomas Johansson | 24,5 |
5 | Lars Aronsson | 21,5 |
6 | Staffan Törnudd | 12,0 |
7 | Roland Gustavsson | 9,0 |
8 | Johan Uggla | 6,0 |
9 | Clas Niklasson | 5,0 |
10 | Björn Stolt | 4,5 |
11 | Mattias Törnudd | 2,5 |
12 | B.O. Andersson | 1,5 |
13 | Jonas Aronsson | 0,5 |
|
Grupp B |
1 | Örjan Bäckstrand | 34,0 |
2 | Jimmy Bäckstrand | 31,0 |
3 | Anders Nystrand | 29,0 |
4 | Staffan Hernqvist | 19,0 |
5 | Börje Gavér | 17,0 |
6 | Krister Norblad | 15,0 |
7 | Ebbe Bergqvist | 4,0 |
|