Singel | | | Handikap | Resultat |
Staffan Hernqvist | - | Mattias Törnudd | +15/0 | 0-3 |
Jimmy Bäckstrand | - | Johan Uggla | | 0-3 |
Olle Mattsson | - | Jocke Rundqvist | | 2-1 |
Sverker Törnudd | - | Lars Aronsson | | 3-0 |
Örjan Bäckstrand | - | Börje Gavér | 0/+15 | 3-0 |
Anders Nystrand | - | Örjan Bäckstrand | +15/0 | 2-1 |
|
Dubbel |
Ebbe Bergqvist/Staffan Hernqvist | - | Johan Uggla/Jimmy Bäckstrand | | 2-1 |
Olle Mattsson/Sverker Törnudd | - | Mattias Törnudd/Lars Aronsson | | 1-2 |
|
| Tabell |
|
Grupp A |
1 | Lars Aronsson | 18,5 |
2 | Örjan Bäckstrand | 15,0 |
= | Sverker Törnudd | 15,0 |
4 | Johan Uggla | 12,0 |
5 | Jimmy Bäckstrand | 10,0 |
6 | Mattias Törnudd | 9,5 |
= | Olle Mattsson | 9,5 |
= | Bengt Ericsson | 9,5 |
9 | Thomas Johansson | 8,0 |
10 | Roland Gustavsson | 5,0 |
11 | Martin Aronsson | 3,5 |
12 | Jocke Rundqvist | 1,5 |
|
Grupp B |
1 | Krister Norblad | 20,5 |
2 | Anders Nystrand | 18,5 |
3 | Staffan Hernqvist | 15,5 |
4 | Ebbe Bergqvist | 5,0 |
5 | Görje Gavér | 4,0 |
|