Singel | | | Handikap | Resultat |
Bengt Ericsson | - | Örjan Bäckstrand | | 2-1 |
Börje Gavér | - | Jimmy Bäckstrand | +15/0 | 1-2 |
Anders Nystrand | - | Sverker Törnudd | +15/0 | 0-3 |
|
Dubbel |
Anders Nystrand/Jimmy Bäckstrand | - | Börje Gavér/Örjan Bäckstrand | | 3-0 |
|
| Tabell |
|
Grupp A |
1 | Sverker Törnudd | 22,0 |
2 | Jimmy Bäckstrand | 19,0 |
3 | Lars Aronsson | 18,5 |
= | Örjan Bäckstrand | 18,5 |
5 | Mattias Törnudd | 18,0 |
6 | Bengt Ericsson | 17,0 |
7 | Olle Mattsson | 14,0 |
8 | Johan Uggla | 13,0 |
9 | Thomas Johansson | 10,5 |
10 | Roland Gustavsson | 5,0 |
11 | Martin Aronsson | 3,5 |
12 | Vladimira Andersson | 2,5 |
13 | Jocke Rundqvist | 1,5 |
|
Grupp B |
1 | Anders Nystrand | 34,0 |
2 | Krister Norblad | 26,5 |
3 | Staffan Hernqvist | 21,5 |
4 | Görje Gavér | 10,0 |
5 | Ebbe Bergqvist | 5,0 |
|