Singel | | | Handikap | Resultat |
Staffan Hernqvist | - | Anders Nystrand | | 2-1 |
Olle Mattsson | - | Conny Carlsson | | 1-2 |
|
Dubbel |
Conny Carlsson/Anders Nystrand | - | Staffan Hernqvist/Olle Mattsson | | 3-0 |
|
| Tabell |
|
Grupp A |
1 | Sverker Törnudd | 41,0 |
2 | Jimmy Bäckstrand | 36,0 |
3 | Olle Mattsson | 34,0 |
4 | Örjan Bäckstrand | 27,5 |
5 | Bengt Ericsson | 23,5 |
= | Lars Aronsson | 23,5 |
7 | Mattias Törnudd | 22,0 |
= | Johan Uggla | 22,0 |
9 | Thomas Johansson | 21,0 |
10 | Staffan Törnudd | 7,5 |
11 | Martin Aronsson | 7,0 |
12 | Vladimira Andersson | 6,0 |
= | Conny Carlsson | 6,0 |
14 | Roland Gustavsson | 5,0 |
15 | Per Båtman | 4,0 |
16 | Jocke Rundqvist | 1,5 |
|
Grupp B |
1 | Anders Nystrand | 56,0 |
2 | Staffan Hernqvist | 47,0 |
3 | Krister Norblad | 36,0 |
4 | Görje Gavér | 10,0 |
5 | Ebbe Bergqvist | 5,0 |
|