Tabell nästa turneringTabell förra turneringen
padelgruppspel.se
Sveriges största gruppspel - 6 serier & 648 platser
PDL - Frihamnen Spelschema
                 
Frihamnen Älvsjö V
Padelverket - Älvsjö Grupp 1 Grupp 1
Grupp 2 Grupp 2
Grupp 3 Grupp 3
Court1Padel - Nacka Grupp 4 Grupp 4
  Grupp 5 Grupp 5
Grupp 6 Grupp 6
Vill du vara med anmäler du dig till vår kölista via Grupp 7 Grupp 7
bjorn@stolt.se eller 0709-18 50 00 Grupp 8 Grupp 8
Grupp 9 Grupp 9
Startsida gruppspel Grupp 10 Grupp 10
Regler Grupp 11        
Poängsystem Grupp 12 Älvsjö H
Grupp 13 Grupp 1
Vanliga frågor           Grupp 2
Nacka Grupp 3
Nästa turnering: Padelverket O. nr 2 14-15/4 Grupp 1 Grupp 4
  Grupp 2 Grupp 5
Nästa turnering: Padelverket Open 20-21/1 Grupp 3 Grupp 6
  Grupp 4 Grupp 7
Tidigare turneringar Grupp 5 Grupp 8
Grupp 6        
Grupp 7 Singel
Grupp 8 Grupp 1
Tabell för Turnering 12   Grupp 2
Friham. ons 31 jan 15:00 - sista speltid 6 feb 22:00   Grupp 3
Älvsjö V tor 1 feb 21:00 - sista speltid 1 feb 22:00
Älvsjö H tor 1 feb 21:00 - sista speltid 11 feb 15:00 Antal ospelade matcher
Nacka sön 28 jan 22:00 - sista speltid 5 feb 22:00 Frihamnen = 0
Nacka singel 16 jan 22:00 - sista speltid 20 juni 22:00 Älvsjö  Vardag = 0
Älvsjö Helg = 0
Sluttabell Turnering 12 Nacka = 0
Tabell turnering 13 Nacka Tjejer = 0
Tabell turnering 11 Nacka Singel = 76
  Frihamnen - Grupp 1   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 18 B1 Sö 20 B1  
  Sö 19 B1 Sö 21 B1  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Niklas Kulti & Jimmy Stelisjö 7 5 4 2 6 6 5 6 34
  Klas Hallgren & Christian Falk 7 3 5 4 6 0 2 5 25
  Milan Raud & Oscar Raud 7 6 0 4 3 1 4 5 23
  Hans Toll & Niclas Valfridsson 7 1 5 2 3 5 1 5 22
  Edward Lindeberg & Fredrik Olsmar 7 5 2 0 0 4 5 1 17
  Patrik Granlund & Niklas Svahn 7 3 6 0 0 2 5 1 17
  Lukas Larsson & Fredrik Nyberg 7 0 0 6 3 5 0 0 14
  Fredrik Johansson & Kristoffer Lastra 7 0 1 5 3 1 1 0 11
  Frihamnen - Grupp 2   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 18 B2 Sö 20 B2  
  Sö 19 B2 Sö 21 B2  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Douglas Carbell & Rickard Hogla 7 5 4 6 5 4 4 6 34
  Fredrik Axling & Robin Björkman 7 4 4 3 4 5 2 5 27
  Magnus Bodö & Jonas Linder 7 5 6 3 0 5 3 4 26
  Jesper Jarnsäter & Andreas Lindström 7 3 2 3 2 5 5 2 22
  Erik Arvidsson & Mårten Yrmark 7 2 0 3 3 2 6 5 21
  Robert Reinart & Jonas Bjuggren 7 3 3 0 5 1 3 1 16
  Daniel Andersson & Christofer W. Ahlén 7 1 3 4 3 1 1 1 14
  Roberth Marshage & Gustaf Snöbohm (T) 7 1 2 2 1 1 0 0 7
  Frihamnen - Grupp 3   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 18 B4 Sö 20 B4  
  Sö 19 B4 Sö 21 B4  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Gustaf Lindahl & Filip Nihlén 7 2 6 5 5 4 6 4 32
  Anders Hult & Joakim Rydberg 7 4 5 3 3 5 0 5 25
  Jacob Lindorff & Johan Histrup 7 2 1 3 6 2 6 4 24
  Henrik Borg & Michael Norlund 7 4 6 5 4 1 1 2 23
  Marcus Karlsson & Fredrik Gemzell 7 4 1 6 0 3 5 0 19
  Hannes Edlund & Richard Morling 7 2 5 0 1 3 6 1 18
  Per-Axel Giertz & Mats Long 7 4 0 1 3 0 0 5 13
  Andreas Carlgren & Isak Pettersen 7 2 0 0 2 6 0 2 12
  Frihamnen - Grupp 4   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 18 B5 Sö 20 B5  
  Sö 19 B5 Sö 21 B5  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Roger Hofflander & Magnus Pettersson 7 4 6 6 6 6 6 5 39
  Emil Jonsson & Stefan Olsson 7 2 3 6 5 5 5 6 32
  Carl-Johan Axsäter & Sebastian Schröder 7 5 6 5 1 0 4 3 24
  Mikael Hermansson & Stefan Norberg 7 5 3 0 5 0 4 3 20
  Calle Francke & Victor R. Schultz 7 1 0 4 6 6 0 0 17
  Daniel Negishi & Magnus Pettersson 7 4 6 0 1 2 2 1 16
  Johan Hagelqvist & Johan Westerberg 7 0 0 1 0 4 0 5 10
  Jens Matsgård & Axel Zetterblom 7 2 0 2 0 1 2 1 8
  Frihamnen - Grupp 5   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Må 18 B5 Må 20 B1  
  Må 19 B5 Må 21 B1  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Joakim Graan & Tobias Tibell 7 6 4 5 5 3 6 5 34
  Patric Lindgren & Per Vasilis 7 5 6 1 6 3 5 6 32
  Kristofer Hammarlund & Marcus Liljeblad 7 1 2 6 3 5 5 4 26
  Sebastian Gorsetman & Dan Scharfstein 7 4 1 2 6 3 0 2 18
  Olof Jeremias & Daniel Clemensson 7 0 3 4 1 0 1 6 15
  Simon Höllerbauer & Markus Nilsson 7 0 5 0 3 3 4 0 15
  Andreas Moritz & Mattias Wedberg 7 2 3 0 0 5 2 1 13
  Pierre Bodin & Jorge Jimenez 7 0 0 5 0 1 1 0 7
  Frihamnen - Grupp 6   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Ti 18 B4 Ti 20 B4  
  Ti 19 B4 Ti 21 B4  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Johan Hagström & Petter Lindahl 7 4 3 4 5 6 5 1 28
  Simon Key Bertman & Olle Källström 7 5 5 3 2 1 5 5 26
  Lave Beck-Friis & Odd Hanzon 7 6 3 2 4 3 5 2 25
  Martin Krosstedt & Rikard Platus 7 4 4 4 4 0 1 4 21
  Filip Schöön & Fredrik Schöön 7 2 3 0 2 2 5 5 19
  Gustaf Geterud & Johan Treutiger 7 0 2 6 1 4 1 4 18
  Toste Junestrand & Michel Witenheim 7 0 3 2 3 0 1 2 11
  Karl Frostensson & Paulo Wiklund 7 2 1 0 3 3 1 1 11
  Frihamnen - Grupp 7   3 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 B1 Sö 17 B1  
  Sö 16 B2 Sö 17 B2  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Patrik Höök & Joakim Järvheden 7 6 4 2 4 2 5 6 29
  Niklas Anbratt & Henrik Key 7 6 2 6 2 4 5 3 28
  Zebastian Filling & Måns Levin 7 3 2 6 4 3 6 2 26
  Nicklas Möller & Philip Rydén 7 3 4 4 5 0 6 3 25
  Christer Carlberg & Anders Emilsson 7 5 4 3 1 6 1 4 24
  Jimmie Carlsson & Emanuel Magnusson 7 0 5 3 2 3 0 4 17
  Victor Kjellander & Mikael Lindqvist 7 0 2 0 5 5 0 2 14
  ? & Jonas Norrthon 7 0 -2 0 0 1 0 0 -1
  Frihamnen - Grupp 8   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Må 18 B4 Må 20 B4  
  Må 19 B4 Må 21 B4  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Henrik Norén & Magnus Rosén 7 6 4 3 6 2 5 5 31
  Peter Lundin & Patrik Wartia 7 6 3 6 5 4 5 0 29
  Mattias Ripoll & Mattias Skiöldebrand 7 5 3 6 4 3 1 5 27
  Christer Holmstedter & Lennart Söderman 7 5 3 3 1 3 6 3 24
  Carlos Albinsson & Olov Johnsson 7 0 2 5 2 2 6 6 23
  Jonas Kullman & Pelle Navéus 7 1 6 1 1 4 1 3 17
  Jonas Gardefjord & Henric Insulander 7 0 3 0 5 6 0 0 14
  Niclas Boman & Hannes Wall  7 0 0 0 0 0 0 0 0
  Frihamnen - Grupp 9   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Ti 18 B5 Ti 20 B5  
  Ti 19 B5 Ti 21 B5  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Linus Erkhammar & Gustaf Kilander 7 5 6 5 3 6 5 3 33
  Jörgen Olsson & Ricardo Soler 7 2 5 2 6 6 5 3 29
  Daniel Halldén & Jonas Lissjanis 7 3 0 4 3 3 6 2 21
  Johan Rundquist & Carl Tomazewski 7 3 1 5 3 3 5 0 20
  Mats Winterfeldt & Magnus Åhl 7 3 4 4 3 0 1 5 20
  Samir Taha & Peter Forhaug 7 4 2 1 5 3 1 4 20
  Andreas Agermark & Robert Gelmanovski 7 3 6 0 0 3 0 0 12
  Bernhard Asarnoj & Thomas Neuman 7 1 0 2 1 0 0 5 9
  Frihamnen - Grupp 10   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 B4 Sö 17 B4  
  Sö 16 B5 Sö 17 B5  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Rickard Skarve & Tobias Wiland 7 3 2 6 6 5 4 3 29
  Johan Näslund & Peter Ågren 7 6 4 5 2 4 3 3 27
  Daniel Ekdahl & Simon Linged 7 5 3 0 4 5 6 2 25
  Tim Jonasson & Marcus Netsner 7 5 2 6 3 1 2 5 24
  Peder Necander & Max Rooth 7 1 4 6 3 2 0 5 21
  Carl Eldh & Hugo Tiismann 7 1 6 0 6 1 3 4 21
  Fredrik Ledin & Andreas Nygren 7 3 3 1 0 6 6 0 19
  Michael Edholm & Carl Glimstedt 7 0 0 0 0 0 0 1 1
  Frihamnen - Grupp 11   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Må 18 B3 Må 20 B5  
  Må 19 B3 Må 21 B5  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Richard Andersson & David Brännlund 7 4 5 6 5 2 5 5 32
  Tobias Andersson & Adam Ekman 7 5 2 6 0 4 6 4 27
  Per Molin & Tomas Rudenstam 7 2 2 3 6 5 6 1 25
  Jennifer Adilstam & Ronnie Poulsen 7 6 5 0 5 3 0 5 24
  Dan Olinius & Mikael Åkerberg 7 1 1 3 6 5 0 1 17
  Ola Danielsson & Thomas Nagel 7 0 4 3 1 1 1 5 15
  Peter Borsos & Pernilla Taha 7 0 1 3 0 3 5 2 14
  Oscar Gyllroth & Viktor Lund 7 5 4 0 0 -2 0 1 8
   
  Frihamnen - Grupp 12   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 18 B3 Sö 20 B3  
  Sö 19 B3 Sö 21 B3  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Mats Holmlund & Staffan Holmlund 7 3 6 1 1 6 5 3 25
  Johan Bergqvist & Jörgen Hägg 7 6 3 0 6 4 6 0 25
  Charlotta Bergh & Matias Palm-Jensen (T) 7 0 5 3 5 4 1 6 24
  Johannes Arnbro & Jan Järfalk 7 3 3 3 5 2 0 5 21
  Henrik Bengtsson & Lars-Åke Karlsson 7 6 3 6 4 2 0 0 21
  Carl Bonnier & Joachim Douglas 7 6 3 5 2 5 0 0 21
  Emely Fransson & Peter Rollfelt 7 0 0 3 0 1 0 6 10
  Lior Rabinowicz & Michael Rotstein 7 0 0 0 1 0 6 0 7
  Frihamnen - Grupp 13   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 B3 Må 21 B2  
  Sö 17 B3 Må 21 B3  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Anna Borsos & Andreas Göthe 7 4 6 6 6 6 6 5 39
  Axel Andersson & Dina Stolt 7 2 6 5 6 6 6 6 37
  Oscar Castler & Rickard Kähler 7 5 6 1 6 0 6 5 29
  Fredrika Lundquist & Emelie Söderberg 7 3 0 4 0 5 0 4 16
  Frida A. Jöhnk & AnnaSara Mettävainio 7 3 4 6 2 0 0 0 15
  Cecilia Christiansen & Viveca Sasse 7 5 0 0 4 1 1 0 11
  Henrik Björk & Isak Björk 7 1 2 2 0 0 5 0 10
  Madeleine Brehmer & Maria Bruzelius 7 1 0 0 0 5 0 2 8
 
                     
                     
  Älvsjö vardag Grupp 1   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  To 18 B1 To 20 B1  
  To 19 B1 To 21 B1  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Sebastian Gransbo & Peder Nordin 7 1 6 5 6 6 6 6 36
  Rickard Hogla & Joakim Hågbäck 7 5 6 0 6 4 4 1 26
  Kristian Alfredsson & Simon Minnema 7 3 1 6 0 5 5 5 25
  Karl Aspengren & Fredrik Gemzell 7 2 0 3 5 1 2 6 19
  Ulrik Ahm & Andreas Öhman 7 6 5 3 0 2 3 0 19
  Robin Carlsson & Jonas Wiklander 7 3 6 1 0 0 3 5 18
  Kristian Prior & Carl-Philip Rudin 7 4 0 1 6 6 0 0 17
  Mattias Fråhn & Rasmus Wallin 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  Älvsjö vardag Grupp 2   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  To 18 B2 To 20 B2  
  To 19 B2 To 21 B2  
  4 4 4 4 4 4 4  
  David Bengtsson & Viktor Hähle 7 5 5 5 5 3 6 5 34
  Peter Hedlund & Mikael Reinholdsson 7 2 4 5 5 3 3 3 25
  Johan Hagström & Petter Lindahl 7 5 1 3 1 5 5 2 22
  Carl Hæggström & Björn Stolt 7 3 2 1 5 2 3 4 20
  Pontus Jacobsson & Andreas Riikonen 7 4 4 6 1 1 3 0 19
  Gustaf Dahlbäck & Jacob Gustafsson 7 1 0 0 5 4 3 0 13
  Anthony Kokkinos & Adam Mosa 7 3 2 0 1 6 0 0 12
  Kent Ekman & Ulf Roos 7 1 5 0 1 0 0 3 10
  Älvsjö vardag Grupp 3   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  To 18 B3 To 20 B3  
  To 19 B3 To 21 B3  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Jonas Bornmo & David Hoffström 7 2 6 5 5 5 4 1 28
  Daniel Barck & Anton Västberg 7 6 3 3 2 3 4 5 26
  Mattias Lamberg & Johan von S. Licke 7 4 5 3 3 5 2 4 26
  Jonas Linder & Johan Svensson 7 3 3 1 6 4 6 2 25
  Alexander Neidert & Johan Wickström 7 4 1 6 4 2 2 1 20
  David Gustavsson & Mårten Skånman 7 2 0 3 0 3 5 6 19
  Jonas Alm & Jonas Ekström 7 3 3 3 3 1 1 5 19
  Rickard Engmark & Mikael Ridderdal 7 0 3 0 1 1 0 0 5
  Älvsjö vardag Grupp 4   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  To 18 B4 To 20 B4  
  To 19 B4 To 21 B4  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Olle Printz & Urban Printz 7 6 1 3 6 2 6 6 30
  Rasmus Olofsson & Henrik Sundström 7 6 5 3 4 6 5 0 29
  Harald Attling & Thor Åhlgren (T) 7 2 5 6 2 5 0 2 22
  Thomas Irstam & Jens Miöen 7 0 1 5 0 6 3 4 19
  Björn Heurlin & Niclas Franzen 7 4 5 3 0 0 6 0 18
  Niklas Olsson & Peter Olsson 7 0 5 3 1 1 3 4 17
  Alexander Hargelid & Alejandra Machado 7 2 1 0 6 4 1 2 16
  Markus Hultsten & Fredrik Rosman 7 4 1 0 5 0 0 0 10
  Älvsjö vardag Grupp 5   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  To 18 B5 To 19 B5  
  To 18 B6 To 20 B5  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Johan Geisler & Patrik Lövgren 7 6 6 4 6 3 5 5 35
  Per Andersson & Ronnie Gustafsson 7 6 5 2 5 6 2 6 32
  Andreas Hasselberg & Ola Persson 7 6 1 6 4 3 4 2 26
  Robin Falk & William Franc 7 0 1 6 2 4 6 5 24
  Fredrik Edsberg & Christian Lång 7 5 5 4 0 2 4 0 20
  Magnus Pettersson & Samir Taha 7 0 0 2 4 3 0 4 13
  Göran Taknelid & Johnny Englund 7 0 5 0 2 0 2 1 10
  Andreas Lövquist & Fredrik Magnusson 7 1 0 0 1 3 1 1 7
  Älvsjö vardag Grupp 6   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  On 18 B1 On 20 B1  
  On 19 B1 On 21 B1  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Karl Frostensson & Henrik Magnusson 7 1 5 6 5 6 6 3 32
  Simon Lindberg & Tobias Ståhlberg 7 5 0 6 6 4 5 4 30
  Marcus Jansson & Noa Källkvist 7 3 3 3 0 4 6 3 22
  Maths Ohlsson & Roger Strandbro 7 3 6 5 4 2 0 2 22
  Mattias Bertilsson & Staffan Dahl 7 3 5 0 2 2 4 6 22
  Patrik Hallin & Philip Rakell 7 5 1 3 1 6 1 4 21
  Jonas Andersson & Anders Eriksson 7 1 3 1 6 0 2 2 15
  Joel Eriksson & Björn Johansson 7 3 1 0 0 0 0 0 4
  Älvsjö vardag Grupp 7   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  On 18 B2 On 20 B2  
  On 19 B2 On 21 B2  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Joel Yderberg & Patrik Yderberg 7 1 5 4 5 5 6 2 28
  Sara Flores & Olivia Norström 7 5 6 3 5 0 4 3 26
  Tomas Eklund & Robert Groth 7 5 5 3 1 5 5 2 26
  Mattias Samuelsson & Michael von Braun 7 1 1 6 5 1 5 3 22
  Tony Svedin & Niklas Bengtsson 7 5 1 0 5 6 0 1 18
  Dejan Jovanovic & Thomas Tedenström 7 1 5 3 1 3 1 4 18
  Adriano Baggio & Johan Enberg 7 3 1 3 1 1 2 5 16
  Alex Johansson & Tony Sun 7 3 0 2 1 3 1 4 14
  Älvsjö vardag Grupp 8   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  On 18 B3 On 20 B3  
  On 19 B3 On 21 B3  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Jörgen Olsson & Ricardo Soler 7 6 3 5 3 6 5 5 33
  Michael Hallberg & Stefan Sånnell 7 5 5 6 0 1 5 4 26
  Leopold Askebäck & Fredrik Lindberg 7 1 2 6 6 0 4 6 25
  Erik Nordfeldt & David Rask 7 5 4 6 6 3 0 0 24
  Christofer Marquart & Tobias Wahlfrid 7 3 3 0 0 5 6 5 22
  Carl-Johan Hedström & Sebastian Löckert 7 3 6 1 4 0 2 2 18
  Stefan Grantorp & Olle Nyberg 7 0 1 0 2 6 1 0 10
  Wilmer Printz & Scott Stiernborg 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  Älvsjö vardag Grupp 9   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  On 18 B4 On 20 B5  
  On 19 B5 On 21 B4  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Daniel Joelsson & Lars Starrin (T) 7 6 6 6 6 0 6 6 36
  David Brännlund & Linus Henriksson 7 3 6 6 6 6 0 3 30
  Joakim Borell & Fredrik Kjellander 7 3 6 4 0 5 6 6 30
  Johan Dahlström & Thomas Eldh 7 0 6 3 5 1 3 3 21
  Christoffer Krook & Karl Zaar 7 4 0 2 5 0 3 6 20
  Joel Bagler & Rickard Kähler 7 4 0 3 1 5 0 0 13
  Sami Chabouni & Niclas Engström 7 2 0 0 0 5 3 0 10
  Charlotte Wenestam & Lena Westerlund 7 2 0 0 0 1 3 0 6
  Älvsjö vardag Grupp 10   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  On 18 B6 On 20 B6  
  On 19 B6 On 21 B6  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Torbjörn Nilsson & Patrik Norgren (T) 7 6 6 5 6 6 6 6 41
  Thomas Boström & Johan Nilsson 7 6 6 1 6 5 5 6 35
  Jan Härkesjö & Tony Rex 7 6 5 4 0 6 1 4 26
  David Appelgren & Elin Appelgren 7 3 0 6 0 6 3 2 20
  Patrik Andersson & Rex Lindström Grip 7 0 0 6 0 0 3 6 15
  Måns Bergell & Emil Jönsson 7 3 6 2 0 1 0 0 12
  Jens Johansson & Anna Åberg 7 0 0 0 5 0 5 0 10
  Ines Blazquez & Kicki Palin 7 0 0 0 5 0 1 0 6
                     
                     
  Älvsjö helg Grupp 1   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Lö 11 B1 Lö 13 B1  
  Lö 12 B1 Lö 14 B1  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Roberth Marshage & Gustaf Snöbohm 7 5 5 6 6 6 3 5 36
  Ulrik Ahm & Andreas Öhman 7 5 6 5 5 5 5 1 32
  David Borgbrant & Mikael Svensson 7 1 5 3 3 3 3 6 24
  Simon Julin & Eric Bodi Salén 7 0 4 3 3 1 4 5 20
  Patrik Nilsson & Johannes Thomhave 7 5 1 3 4 0 1 6 20
  Jonas Pihlgren & Roger Örtevall 7 5 1 1 2 6 2 0 17
  David Gustafsson & Paulo Wiklund 7 1 2 0 1 3 5 0 12
  Olle Löwbeer & Johan Samuelsson 7 1 0 3 0 0 1 1 6
  Älvsjö helg Grupp 2   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Lö 11 B2 Lö 13 B2  
  Lö 12 B2 Lö 14 B2  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Jesper Owe & Pär Risberg 7 5 6 6 5 3 1 6 32
  Marcus Jansson & Noa Källkvist 7 2 0 6 6 6 5 6 31
  Toste Junestrand & Johan Westerberg 7 1 6 0 6 5 6 6 30
  Per Andersson & Ronnie Gustafsson 7 6 6 6 0 0 0 5 23
  Theo Hagström & Joachim Karlsson 7 4 0 3 3 6 5 0 21
  Martin Gonzalez & Alvaro Pascual 7 6 0 3 0 3 5 0 17
  Henrik Bennarp & Christer Fogelmarck 7 0 6 0 3 0 1 0 10
  Richard Kramer & Christoffer Lindgren 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  Älvsjö helg Grupp 3   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Lö 11 B3 Lö 13 B3  
  Lö 12 B3 Lö 14 B3  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Jan Chaitas & Mikael Kristiansson 7 4 4 6 6 3 6 5 34
  Patrik Hallin & Philip Rakell 7 2 6 6 3 6 5 6 34
  Jonas Oldinger & Anders Skägg 7 6 5 6 3 3 4 4 31
  Linus Henriksson & Martti Mettso 7 5 2 0 6 5 2 6 26
  David Andersson & Daniel Katzenellenbogen 7 2 1 5 0 0 4 0 12
  Johan Möller & Martin Pettersson 7 0 3 0 0 5 2 0 10
  Peter Borsos & Andreas Göthe 7 4 3 0 2 0 0 0 9
  Christer Faith-Ell & Staffan Hallberg 7 1 0 0 4 1 0 2 8
  Älvsjö helg Grupp 4   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Lö 11 B4 Lö 13 B4  
  Lö 12 B4 Lö 14 B4  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Svante Andersson & Andreas Jansson 7 4 5 6 6 6 5 6 38
  Fredrik Eriksson & Martin Karlsson 7 6 5 6 6 6 1 6 36
  Olle Grönberg & Gunnar Möller 7 6 5 0 4 0 4 4 23
  Daniel Empfevik & Björn Löfdahl 7 0 1 5 2 4 5 0 17
  Fabian Della Morte Pålstam & Victor Rosenhoff 7 5 0 0 0 6 2 3 16
  David Rågberg & John Skarin 7 0 5 0 0 2 6 0 13
  Magnus Canerstam & Max Thorstorp 7 0 0 5 4 0 1 0 10
  Magnus Ericson & Fredrik Stenfors 7 2 1 1 2 0 0 2 8
  Älvsjö helg Grupp 5   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 11 B1 Sö 13 B1  
  Sö 12 B1 Sö 14 B1  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Michael von Braun & Tom Ålhed 7 6 6 6 5 6 6 6 41
  Mats Olsson & Jakob Testen 7 6 6 3 1 6 6 0 28
  Håkan Holm & Erik Karlsson 7 0 4 3 5 3 1 6 22
  Andreas Bergström & Martin Eckerberg 7 5 0 1 5 0 5 3 19
  Martin Andersson & Ji Vichithong 7 4 0 5 6 3 0 0 18
  Martin Frölander & Assan Manneh 7 2 4 3 1 5 0 3 18
  Martin Forsström & Anders Hardebring 7 0 2 3 1 0 6 5 17
  Anders Hedberg & Mats Palm 7 1 2 0 0 0 0 0 3
  Älvsjö helg Grupp 6   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 11 B2 Sö 13 B2  
  Sö 12 B2 Sö 14 B2  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Thomas Magnusson & Karl Sahlin 7 6 3 4 5 3 6 3 30
  Peter Sehlin & Andreas Söderqvist 7 6 3 5 3 2 4 5 28
  Farid Aradimeh & Jonas Hammargren 7 3 2 4 6 6 2 3 26
  Mike Appiani & Nicklas Eliasson 7 2 5 2 1 4 4 5 23
  Frans Henriksson & Nils Sjösten 7 3 1 2 6 6 5 0 23
  Jennifer Adilstam & Ronnie Poulsen 7 4 4 6 3 3 1 0 21
  Alexander Mijailovic & Tomas Wecke 7 0 2 1 0 0 2 5 10
  Taquin Ho & Martin Jarl 7 0 4 0 0 0 0 0 4
  Älvsjö helg Grupp 7   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 11 B3 Sö 13 B3  
  Sö 12 B3 Sö 14 B3  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Henrik Hadarsson & Johan Spindler 7 3 6 6 5 6 4 5 35
  Gustav Bäärnhielm & Gustaf Wahlgren 7 6 6 4 1 6 6 5 34
  Jonathan Brandt & Måns Wihl 7 6 0 2 6 2 5 6 27
  Anastasia Gross & Josefine Paulie 7 3 6 5 5 0 1 5 25
  Per Lundholm & Jens Nilsson 7 6 4 1 0 6 0 1 18
  Lars Fleren & Torbjörn Rusck 7 0 2 4 5 4 2 1 18
  Robin Fagerström & Robin Granlöf 7 0 0 0 0 0 6 0 6
  Per Holmin & Ami Thunqvist 7 0 0 2 1 0 0 0 3
  Älvsjö helg Grupp 8   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 11 B4 Sö 13 B4  
  Sö 12 B4 Sö 14 B4  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Victor Lindström & Oliwer Waider 7 6 6 6 6 4 6 6 40
  Johan Fransson & Conny Nilsson 7 0 6 5 5 6 6 6 34
  Christian Dolk & Christian Lönnvik 7 4 6 0 1 2 6 6 25
  Robert Leideborg & Harry Ståler 7 2 6 6 6 5 0 0 25
  Staffan Gerdin & Emil Jönsson 7 6 0 0 0 6 6 0 18
  Susanne Kallio & Christina Söderström 7 0 0 6 6 1 0 5 18
  Pia Bonaure & Sara Källander 7 3 0 0 0 0 0 0 3
  Nils Molin & Mattias Schain 7 3 0 0 0 0 0 0 3
                     
                     
  Nacka Grupp 1   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 18 B1 Sö 20 B1  
  Sö 19 B1 Sö 21 B1  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Fredrik Nyberg & Olle Nyberg 7 6 6 6 6 5 0 0 29
  Olle Printz & Urban Printz 7 1 4 3 0 5 5 5 23
  Tobias Larsson & Henrik Sundström 7 6 6 3 0 1 6 0 22
  Maths Ohlsson & Rasmus Olofsson 7 0 2 6 5 1 1 6 21
  Robin Dahl & Anton Spångberg 7 5 0 0 4 2 5 5 21
  Patrick Kalaska & Johannes Thomhave 7 0 2 5 2 1 5 5 20
  Joakim Lidfeldt & Richard Selin 7 2 4 0 5 4 0 0 15
  Patrik Edvinson & Oskar Myrén 7 4 0 1 0 5 1 1 12
  Nacka Grupp 2   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 18 B2 Sö 20 B2  
  Sö 19 B2 Sö 21 B2  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Jonas Oldinger & Charlie Skoglund 7 4 6 3 4 5 5 3 30
  Staffan Hallberg & Mårten Skånman 7 2 3 3 3 4 6 4 25
  Jacob Hallgren & John Tengberg 7 2 5 3 5 6 1 2 24
  Christian Enström & Filip Flodin 7 6 0 3 6 1 5 3 24
  Peter Lundin & Patrik Wartia 7 4 3 6 2 2 1 6 24
  Juha Airén & Christian Lång 7 6 3 3 1 5 3 0 21
  Mattias Böhm & Per Westin 7 0 3 3 3 1 3 6 19
  Johan Håkansson & Andreas Östlund 7 0 0 0 0 0 0 0 0
