Sveriges största gruppspel - 5 serier - 35 grupper - 554 platser
2019 öppnar Sveriges största Padelhall i Spånga.
Där startar vi fyra nya serier. Anmäl er redan nu.
  Tabell för Turnering 16 Antal ospelade matcher
                           Tabell uppdaterad              Sista speltid Älvsjö  Vardag = 0
  Älvsjö V            Må 4 feb 23:00              To 7 feb 22:00   Älvsjö Helg = 0
  Älvsjö H            Må 4 feb 23:00              Sö 10 feb 15:00   Nacka = 0
  Nacka D            Sö 3 feb 22:00               Sö 7 april 22:00   Nacka Tjejer = 0
  Nacka T            Ti 5 feb 21:00                Ti 5 feb 22:00   Nacka Singel = 0
  Nacka S            Ti 29 jan 22:00              Ti 5 mars 22:00   Totalt = 0
  Nästa turnering: Court1 Open 9-10 mars Tabell turnering 18
  Senaste turnering: Padelverket HCP 5-6 jan Tabell turnering 16
  Tidigare turneringar  
     
  Stockholm XX-Masters Poängregler ej spelade matcher
  Älvsjö vardag Grupp 1   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  To 18 B1 To 20 B1  
  To 19 B1 To 21 B1  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  David Borgbrant & Mikael Svensson 7 3 5 6 6 4 6 6 36
  Ulrik Ahm & Andreas Öhman 7 5 6 0 5 6 5 2 29
  David Bengtsson & Viktor Hähle 7 3 6 3 6 2 1 4 25
  Kristian Alfredsson & Simon Minnema 7 2 5 3 1 6 0 5 22
  Michael Appelgren & Marcus Jansson [T] 7 3 1 5 5 0 6 2 22
  David Gustavsson & Mårten Skånman 7 4 1 1 0 3 1 4 14
  Henrik Borg & Michael Norlund 7 3 0 6 0 3 0 0 12
  Christer Andersson & Joakim Jobsson 7 1 0 0 1 0 5 0 7
  Älvsjö vardag Grupp 2   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  To 18 B2 To 20 B2  
  To 19 B2 To 21 B2  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Robin Carlsson & Jonas Wiklander 7 6 3 6 4 4 5 5 33
  Marcus Jansson & Noa Källkvist 7 6 3 5 2 3 4 5 28
  Kim Lindholm & Andreas Riikonen 7 0 3 6 3 5 2 5 24
  Rasmus Olofsson & Henrik Sundström 7 3 3 6 5 2 1 1 21
  Olle Printz & Urban Printz 7 0 2 0 5 1 5 5 18
  Jonas Pihlgren & Roger Örtevall 7 5 5 0 1 4 1 1 17
  Karl Aspengren & Fredrik Gemzell 7 3 4 1 3 2 3 1 17
  Pontus Jacobsson & Rasmus Wallin (T) 7 0 1 0 1 3 3 1 9
  Älvsjö vardag Grupp 3   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  To 18 B3 To 20 B3  
  To 19 B3 To 21 B3  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Carl Hæggström & Björn Stolt 7 1 4 5 5 4 5 4 28
  Mattias Andersson & Johan Wickström 7 5 6 3 2 5 5 2 28
  Andreas Hasselberg & Ola Persson 7 5 5 3 1 2 5 5 26
  Per Andersson & Ronnie Gustafsson 7 5 6 6 5 3 -2 1 24
  Johan Geisler & Patrik Löfgren 7 1 1 4 1 3 5 4 19
  Johan Hagström & Petter Lindahl 7 1 0 1 3 5 1 5 16
  Anders Hübner & Sebastian Wiiala 7 5 0 2 4 1 1 1 14
  Daniel Barck & Anton Västberg 7 1 2 0 3 1 1 2 10
  Älvsjö vardag Grupp 4   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  To 18 B4 To 20 B4  
  To 19 B4 To 21 B4  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Ken Wendelin & Samir Taha 7 5 6 4 3 3 6 5 32
  Anders Eriksson & Charlie Torstensson 7 6 6 4 6 3 1 3 29
  Joakim Graan & Tobias Tibell 7 1 2 6 6 3 5 4 27
  Patrik Hallin & Philip Rakell 7 0 5 5 3 6 4 2 25
  Karl Frostensson & Jens Miöen 7 6 4 1 3 3 0 3 20
  Robin Falk & William Franc 7 3 1 2 3 3 6 1 19
  Niklas Olsson & Peter Olsson 7 3 0 2 0 3 2 2 12
  Joacim Eriksson & Simon Fogbring (T) 7 0 0 0 0 0 0 4 4
  Älvsjö vardag Grupp 5   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  To 18 B5 To 20 B5  
  To 19 B5 To 21 B5  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Andreas Bergström & Linus Henriksson 7 5 4 5 5 6 5 6 36
  Kent Ekman & Ulf Roos 7 5 2 6 6 6 4 3 32
  Joel Alberyd & Alexander Hargelid 7 1 3 5 5 6 2 0 22
  Maths Ohlsson & Roger Strandbro 7 1 3 1 2 3 5 5 20
  Tomas Eklund & Roberth Groth 7 1 5 4 1 0 1 6 18
  Matthias Danielsson & Mehdi Yazdanpanah 7 4 3 2 1 3 1 3 17
  Christer Baskin & Afif Chahrstan 7 5 3 1 0 0 5 1 15
  Peter Lundin & Patrik Wartia 7 2 1 0 4 0 0 0 7
  Älvsjö vardag Grupp 6   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  To 18 B6 To 20 B6  
  To 19 B6 To 21 B6  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Kristofer Hammarlund & Marcus Liljeblad 7 2 4 4 4 6 6 6 32
  Joel Eriksson & Björn Johansson 7 5 2 4 5 5 4 6 31
  Jan Johansson & Fredrik Sjöberg 7 2 6 6 2 6 2 6 30
  Charles Fång & Simon Hansson 7 4 6 2 4 1 0 5 22
  Erik Brink & Fredrik Johnson 7 4 4 2 6 0 4 1 21
  Andreas Detterfelt & Jesper Lamander 7 5 0 3 0 0 5 0 13
  Robert Hellman & Göran Taknelid  7 1 2 3 2 2 0 0 10
  Johan Wallin & Michel Witenheim 7 1 0 0 1 4 2 0 8
  Älvsjö vardag Grupp 7   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  On 18 B1 On 20 B1  
  On 19 B1 On 21 B1  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Rickard Engmark & Elie Hamamgi 7 4 5 5 6 6 6 0 32
  Magnus Algard & David Oliver Elgh 7 2 6 4 6 2 6 6 32
  Adriano Baggio & Johan Enberg 7 5 1 2 5 5 5 1 24
  Jörgen Olsson & Ricardo Soler 7 6 5 5 1 2 0 5 24
  Joel Yderberg & Patrik Yderberg 7 1 0 5 3 4 0 4 17
  Martin Hammare & Stefan Sånnell 7 4 1 1 3 1 5 0 15
  Gustav Hast & Robert Lundh 7 0 5 1 0 0 1 5 12
  Mattias Samuelsson & Michael von Braun 7 2 1 1 0 4 1 2 11
  Älvsjö vardag Grupp 8   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  On 18 B2 On 20 B2  
  On 19 B2 On 21 B2  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Staffan Eriksson & Mattias Wadsten 7 3 6 6 5 1 5 5 31
  Alex Johansson & Tony Sun 7 5 2 6 3 6 5 1 28
  Thomas Boström & Cecilia Waktel 7 1 5 6 6 3 1 6 28
  Staffan Holmén & Claes Wirfelt 7 3 5 5 3 3 6 3 28
  Mats Olsson & Jakob Testen 7 5 4 0 6 5 5 3 28
  Taquin Ho & Martin Jarl 7 5 0 0 0 5 0 0 10
  Olle Löwbeer & Christian Lång 7 1 1 1 1 1 1 1 7
  Mattias Gustafsson & Christoph Kircher 7 0 0 0 0 0 0 5 5
  Älvsjö vardag Grupp 9   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  On 18 B3 On 20 B3  
  On 19 B3 On 21 B3  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Leopold Askebäck & Fredrik Lindberg 7 6 5 4 3 3 5 5 31
  Jimmy Olsson & Mats Työläjärvi 7 5 2 6 1 3 4 5 26
  Johan Carleborn & Pelle Tunell 7 5 4 3 3 0 3 6 24
  Christoffer Kullander & Henrik Åkerman 7 1 6 2 5 2 3 4 23
  Tomas Ericsson & Johannes Hamaagi 7 0 5 0 5 6 4 2 22
  Joakim Borell & Fredrik Kjellander 7 6 1 3 6 4 1 1 22
  Thomas Eldh & Jan Johansson 7 0 1 6 1 6 2 0 16
  Hannes Eskebaek & Olle Färnlycke 7 1 0 0 0 0 2 1 4
  Älvsjö vardag Grupp 10   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  On 18 B4 On 20 B4  
  On 19 B4 On 21 B4  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Wilmer Printz & Scott Stiernborg 7 5 6 4 6 6 1 3 31
  David Gransell & Kristoffer Willstedt 7 4 1 5 4 6 5 5 30
  Peter Linsér & Thomas Wik 7 4 3 2 5 0 6 4 24
  Daniel Högström & Robert Högström 7 1 5 2 6 3 5 2 24
  Stefan Bredell & Karl Zaar 7 2 0 4 1 6 4 5 22
  David Appelgren & Elin Appelgren 7 4 3 4 2 0 1 3 17
  Anna Borsos & Peter Borsos 7 2 4 1 0 3 0 1 11
  Peter Kokovic & Mats Palm 7 2 2 2 0 0 2 1 9
  Älvsjö vardag Grupp 11   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  On 18 B5 On 20 B5  
  On 19 B5 On 21 B5  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Jonatan Sandberg & Mikael Åkerström 7 4 6 5 6 4 6 6 37
  Daniel Hermundstad & Bertil Jan 7 6 4 6 5 2 6 3 32
  Tobias Roswall & Tom Sandström 7 2 6 6 4 2 5 3 28
  Lars Bergstrand & Rickard Kähler 7 4 2 2 2 6 5 0 21
  Jan Härkesjö & Tony Rex 7 2 3 1 6 4 0 5 21
  Måns Bergell & Emil Jönsson 7 0 3 4 0 4 1 6 18
  Niklas Lundell & Johan Ytterberg 7 2 0 0 0 2 1 0 5
  Pia Bonaure & Emelie Franzer 7 4 0 0 0 0 0 0 4
  Älvsjö vardag Grupp 12   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  On 18 B6 On 20 B6  
  On 19 B6 On 21 B6  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Patrik Brodin & Robert Brundin 7 6 4 4 6 5 5 5 35
  Åsa Ek & Nina Klasson 7 4 6 2 6 5 6 3 32
  Sami Chabouni & Niclas Engström 7 2 6 5 5 1 4 5 28
  Louise Lindström & Caroline Pettersson 7 4 4 5 6 1 1 0 21
  Robert Katic & Rafael Kiersz 7 0 2 4 1 2 6 3 18
  Tom Christerson & Simon Hamilton 7 2 2 2 0 6 2 2 16
  Therese Söderström & Anna Zetterlund (T) 7 4 0 1 0 4 0 4 13
  Erika Bergquist & Agnes Stålhandske (T) 7 2 0 1 0 0 0 0 3
                     
                     
  Älvsjö helg Grupp 1   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Lö 11 B1 Lö 13 B1  
  Lö 12 B1 Lö 14 B1  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Jonas Oldinger & Anders Skägg 7 3 5 3 5 6 5 6 33
  Mikael Cicek & Jonas Wiklander 7 5 6 6 2 5 1 5 30
  Mats Olsson & Jakob Testen 7 3 1 3 4 6 6 3 26
  Dan Bengtsson & Gustav Fromell 7 3 0 6 1 5 2 3 20
  Ola Jönsson & Joakim Lundholm 7 5 4 0 5 0 0 5 19
  Andreas Bergström & Linus Henriksson 7 3 2 5 1 1 6 0 18
  Patrik Nilsson & Johannes Thomhave 7 1 5 0 6 1 4 0 17
  Michael von Braun & Tom Ålhed 7 1 1 0 0 0 0 1 3
  Älvsjö helg Grupp 2   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Lö 11 B2 Lö 13 B2  
  Lö 12 B2 Lö 14 B2  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Richard Andersson & Peter Hasselblad 7 5 5 3 6 6 5 0 30
  Patrik Hallin & Philip Rakell 7 4 6 1 6 6 1 6 30
  Toste Junestrand & Joachim Karlsson 7 4 4 5 0 5 5 5 28
  Johan Möller & Martin Pettersson 7 2 2 6 5 0 4 4 23
  Jesper Bäckman & Hans Müller 7 2 0 5 3 3 2 3 18
  Jan Chaitas & Mikael Kristiansson 7 5 1 0 0 3 5 1 15
  Olle Löwbeer & Mattias Samuelsson 7 1 5 3 3 0 1 2 15
  David Karlsson & Patric Sävström 7 1 0 0 0 1 0 0 2
  Älvsjö helg Grupp 3   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Lö 11 B3 Lö 13 B3  
  Lö 12 B3 Lö 14 B3  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Robin Falk & William Franc 7 5 4 6 4 6 5 5 35
  Jonas Oldbro & Joacim Tidblad 7 6 4 3 2 3 6 1 25
  Ola Fredriksson & Andreas Söderqvist 7 0 4 6 3 5 3 1 22
  Tomas Ahtila & John Hagdahl 7 1 3 6 0 3 3 6 22
  Christer Baskin & Afif Chahrstan 7 6 2 0 6 0 4 2 20
  Gustav Bäärnhielm & Gustaf Wahlgren 7 5 2 0 5 1 2 5 20
  Jonathan Brandt & Ludwig Tornheden 7 1 3 3 3 0 0 4 14
  Lars Kvarnhem & Oskar Myrén (T) 7 0 2 0 1 5 0 0 8
  Älvsjö helg Grupp 4   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Lö 11 B4 Lö 13 B4  
  Lö 12 B4 Lö 14 B4  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Thomas Boström & Daniel Salinas 7 6 6 6 6 6 6 5 41
  Lukas Brikell & Pontus Ehrenbom 7 5 4 6 6 6 3 1 31
  Fredrik Eriksson & Martin Karlsson 7 5 2 0 4 5 0 6 22
  Lasse Cewe & Conny Lindholm 7 1 3 0 4 0 4 4 16
  Fabian Della Morte Pålstam & Victor Rosenhoff 7 5 3 5 0 0 0 2 15
  Samuel Grönvall & Karl Wik 7 0 3 3 2 4 3 0 15
  Thomas Magnusson & Karl Sahlin 7 1 3 0 0 2 6 3 15
  Olle Grönberg & Gunnar Möller 7 1 0 3 2 0 2 3 11
  Älvsjö helg Grupp 5   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Lö 11 B5 Lö 13 B5  
  Lö 12 B5 Lö 14 B5  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Victor Lindström & Oliwer Waider 7 4 6 4 6 1 4 5 30
  Rasmus Mellerup & Joshua Moore 7 3 3 4 3 5 5 6 29
  Bruno Lacombe & Jocke Wärme 7 3 3 2 5 5 5 4 27
  Johan Edlund & Tomas Persson 7 2 0 5 3 5 6 2 23
  Håkan Holm & Erik Karlsson 7 3 3 2 6 4 0 0 18
  Gustav Carlsson & Johan Kapteijn 7 1 6 6 0 1 2 0 16
  Magnus Lindgren & Stefan Wallerman 7 5 0 1 1 2 1 5 15
  Fransisco Canca Garcia & Dennis Thid 7 3 3 0 0 1 1 1 9
  Älvsjö helg Grupp 6   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Lö 11 B6 Lö 13 B6  
  Lö 12 B6 Lö 14 B6  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Fredrik Haglund & Tomas Helsing 7 5 4 5 6 5 3 5 33
  Mathias Lind & David Malmberg 7 3 2 4 3 4 3 6 25
  Josefine Paulie & Cecilia Waktel 7 3 5 5 3 4 3 2 25
  Mikael Koch & Benny Lindberg 7 6 0 5 3 2 5 1 22
  Sabahudin Atajic & Samuel Sundberg 7 4 6 1 3 2 2 2 20
  Henrik Kjellkvist & Johan Olsson 7 2 1 1 0 5 3 4 16
  Niklas Svärd & Wiktor Svärd 7 0 5 1 4 1 4 0 15
  Anna Berglund & Johanna Haglund 7 1 1 2 2 1 1 4 12
  Älvsjö helg Grupp 7   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 11 B1 Sö 13 B1  
  Sö 12 B1 Sö 14 B1  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Oscar Brissle & Jakob Moroz 7 6 6 5 5 5 4 0 31
  Henrik Hadarsson & Johan Spindler 7 2 5 5 5 3 2 5 27
  Frans Henriksson & Nils Sjösten 7 3 0 1 2 4 6 5 21
  Jennifer Adilstam & Ronnie Poulsen 7 5 1 4 1 2 3 5 21
  Per Ottosson & Jakob Ros 7 0 4 5 5 3 0 1 18
  Björn Edebrand & Christian Petersson 7 3 2 1 1 5 3 3 18
  Adam Andersson & Carl Muszynski 7 4 5 2 1 1 2 1 16
  Danne Nilsson & Fredrik Stenfors 7 1 1 1 4 1 4 3 15
  Älvsjö helg Grupp 8   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 11 B2 Sö 13 B2  
  Sö 12 B2 Sö 14 B2  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Per Börjegren & Henrik Hagström 7 3 6 6 6 4 4 6 35
  Adrian Karlsson & Oskar Svensson 7 0 6 4 6 2 5 6 29
  Emil Jönsson & Oskar Karlsson 7 6 5 6 5 1 2 3 28
  Richard Kramer & Christoffer Lindgren 7 3 2 5 0 6 3 3 22
  Stefan Bredell & Anders Frisk 7 2 0 2 1 5 3 5 18
  Farid Aradimeh & Jonas Hammargren 7 4 4 0 1 5 0 0 14
  Anastasia Gross & Josef Skogberg 7 4 1 1 5 1 1 0 13
  Johan Backfjärd & Adam Jonsson 7 2 0 0 0 0 0 1 3
  Älvsjö helg Grupp 9   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 11 B3 Sö 13 B3  
  Sö 12 B3 Sö 14 B3  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Henry Edvardsen & Sebastian Lumare 7 6 4 5 5 4 6 3 33
  Siavoush Esmaeili & Karli Ibrahim 7 4 6 4 2 6 5 3 30
  Taquin Ho & Martin Jarl 7 0 5 6 4 4 1 5 25
  Erik Bergquist & Renato Lopez 7 3 1 4 4 5 0 4 21
  Peter Bergkvist & Tor Dunér 7 2 5 2 0 2 5 0 16
  Lars Fleren & Torbjörn Rusck 7 3 2 0 5 0 0 5 15
  Tomas Asperö & Patrik Hållenius 7 0 1 2 2 2 5 2 14
  Martin Forsström & Anders Hardebring 7 6 0 1 1 0 1 1 10
  Älvsjö helg Grupp 10   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 11 B4 Sö 13 B4  
  Sö 12 B4 Sö 14 B4  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Mathias Andersson & Kristoffer Hilton 7 5 4 6 1 3 3 5 27
  Rickard Eklöf & Andreas Hagström 7 0 3 6 5 4 3 3 24
  Pasel Assalum & Ali Menan Mosui 7 1 5 2 6 4 3 3 24
  Fredrik Hultner & Tobias Stenberg 7 6 3 4 2 1 6 1 23
  Patrik Widlund & William W. Widlund 7 4 2 5 1 5 3 2 22
  Jorge Gomez Cobacho & Fredrik Prüzelius 7 2 0 0 4 2 6 5 19
  Alex Blext & Tim Wikström 7 6 3 1 0 3 0 1 14
  Martin Frölander & Assan Manneh 7 0 3 0 5 2 0 4 14
  Älvsjö helg Grupp 11   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 11 B5 Sö 13 B5  
  Sö 12 B5 Sö 14 B5  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Thomas Hopfgarten & Peter Waak 7 6 5 5 6 0 6 5 33
  Caroline Lai Karlsson & Dennis Reiter 7 2 6 4 6 6 5 1 30
  Daniel Acevedo & Hawal Kareem 7 5 1 6 5 6 1 4 28
  Martin Lundegren & Stefan Nilsson 7 4 6 0 3 5 0 2 20
  Susanne Kallio & Christina Söderström 7 5 0 2 0 0 6 6 19
  Kit Cheng & Peter Man 7 1 0 1 1 3 5 5 16
  Christer Hammar & Robert Klatzkow 7 0 6 5 3 0 0 0 14
  Mikael Steiser & Johan Thornberg 7 0 0 0 0 1 6 1 8
  Älvsjö helg Grupp 12   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 11 B6 Sö 13 B6  
  Sö 12 B6 Sö 14 B6  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Herman Hansson & Agnes Stålhandske 7 3 6 3 6 6 6 6 36
  Love Carlsson & Magnus Sandström 7 5 6 3 6 3 5 6 34
  Fredrik Bäckstrand & Mats Enebrink 7 6 6 2 6 3 0 6 29
  Patricia Garcia & Maria Unefäldt 7 3 0 6 0 5 5 6 25
  Sarah Ekman & Jenny Scherr 7 1 5 6 0 1 4 0 17
  Per Holmin & Ami Thunqvist 7 6 1 4 0 3 1 0 15
  Oskar Börjesson & Jeff Erici 7 0 0 0 6 3 2 0 11
  Erik Nordén & Jenni Nordén 7 0 0 0 0 0 0 0 0
                     
                     
  Nacka Grupp 1   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 18 B1 Sö 20 B1  
  Sö 19 B1 Sö 21 B1  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Patrick Kalaska & Ken Wendelin 7 5 5 4 5 0 4 5 28
  Jan Johansson & Fredrik Sjöberg 7 1 3 5 5 5 5 3 27
  Brune Tavell & Thomas Pettersson 7 4 1 1 6 5 3 5 25
  Joakim Granlund & Joakim Lundholm 7 4 3 2 4 1 6 3 23
  Mathias Saving & Jesper Söderström 7 2 5 5 1 1 3 5 22
  Johnny Olofsson & Linus von Tourtchaninoff 7 6 1 6 1 6 0 1 21
  Peter Lundin & Patrik Wartia 7 2 3 0 2 5 2 1 15
  Kalle Boumedienne & Joakim Haglund 7 0 3 1 0 1 1 1 7
  Nacka Grupp 2   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 18 B2 Sö 20 B2  
  Sö 19 B2 Sö 21 B2  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Joacim Ericsson & André Johansson 7 6 2 5 6 6 6 2 33
  Christian Lång & Michael Modig (T) 7 5 6 6 2 3 6 4 32
  Joakim Lidfeldt & Richard Selin 7 5 2 1 6 3 5 3 25
  Jocke Emsjö & Niklas Westin 7 0 4 5 4 0 6 5 24
  Peter Hallebrant & Uffe Lundberg 7 1 4 0 6 3 0 3 17
  Patrik Ageman & Jonas Noren 7 6 0 5 0 0 1 1 13
  Niklas Ahlén & Niklas Lindin 7 1 2 1 0 6 0 3 13
  Carl Graf & Linus Nelson 7 0 4 1 0 3 0 3 11
  Nacka Grupp 3   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 18 B3 Sö 20 B3  
  Sö 19 B3 Sö 21 B3  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Erik Jaldevik & Patrik Jaldevik 7 6 5 5 5 1 5 5 32
  Andreas Gerdén & Kristian Petersen 7 6 5 5 2 5 1 5 29
  Joakim Elmblad & Stefan Nilsson 7 2 1 5 4 5 3 5 25
  Fredrik Anell & Kristofer Wanselius 7 4 6 1 1 5 3 3 23
  David Malmberg & Fredric Ståhlgren 7 0 1 1 4 4 3 3 16
  David Barton & Staffan Malmer 7 4 1 4 2 1 3 1 16
  Mats Karlsson & Joacim Löwstett 7 0 0 2 6 2 3 1 14
  Jan Ceder & Kenneth Gidlöf 7 2 5 1 0 0 3 0 11
  Nacka Grupp 4   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 18 B4 Sö 20 B4  
  Sö 19 B4 Sö 21 B4  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Charles Käll & Viktor Rönn 7 4 3 6 6 4 6 5 34
  Mats Gustafsson & Anders Jeding 7 4 3 6 2 5 5 5 30
  Petter Blid & Tobias Ring 7 2 5 3 5 6 1 3 25
  Per Blomqvist & Jens Franzen 7 4 3 3 4 5 5 1 25
  Janne Ytterholm & Simon Ytterholm 7 2 6 4 1 2 4 1 20
  Daniel Arlycke & Hampus Pihl 7 6 3 2 3 1 0 3 18
  Tomas Goldbeck-Löwe & Robert Nemlin 7 2 1 0 3 1 2 6 15
  Martin Forsström & Matt Squire 7 0 0 0 0 0 1 0 1
  Nacka Grupp 5   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 B5 Sö 19 B5  
  Sö 18 B5 Sö 21 B5  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Per Janlert & Olof Thedéen 7 5 2 6 6 4 5 4 32
  Magnus Olsson & Johan Östman 7 5 4 5 6 1 1 5 27
  Miguel Muñoz & Eloise Nordeman 7 1 4 3 3 3 5 5 24
  Yngve Håkansson & Anders Knutsson 7 1 2 0 6 5 4 6 24
  Linus Lindvall & Patrik Lindvall 7 0 5 3 0 5 6 2 21
  Johan Helander & Johan Mark 7 6 4 1 3 2 0 0 16
  Johan Kapteijn & Erik Kjellgard 7 5 2 0 0 3 2 1 13
  Mats Bagger & Jens Ölander 7 0 1 5 0 1 0 0 7
  Nacka Grupp 6   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 B1 Sö 17 B1  
  Sö 16 B2 Sö 17 B2  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Niklas Mattsson & Rikard Ulvshammar 7 5 4 0 5 4 6 5 29
  Fredrika Ek & Chris Liljefors 7 4 3 3 4 6 6 1 27
  Thomas Böhmer & Henrik Stenberg 7 1 6 6 2 5 3 4 27
  Richard Kollberg & Petra Lövblom 7 4 3 6 3 2 4 2 24
  Thommy Sundström & Fredrik Ågren  7 6 2 0 3 5 0 6 22
  Henry Fors & Göran Linder 7 2 4 6 3 1 2 0 18
  Melker Helsing & Tomas Helsing 7 2 2 3 1 1 3 6 18
  Fredrik Hultner & Linda Hultner 7 0 0 0 3 0 0 0 3
  Nacka Grupp 7   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 B3 Sö 17 B3  
  Sö 16 B4 Sö 17 B4  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Mattias Berggren & Fredrik Ehn 7 4 6 6 0 6 1 6 29
  Patrik Andersson & Rex Lindström Grip 7 2 5 0 6 4 5 6 28
  Annika Tidell & Martin Tidell 7 4 1 6 6 1 5 5 28
  Anna Hallum & Daniel Jensen 7 6 0 5 5 2 4 1 23
  Mattias Fransson & Christer Svensson 7 2 0 5 3 6 2 5 23
  Per Holmlin & Jens Nordqvist 7 5 3 0 0 0 0 1 9
  Angelo Morano & Maths Stanser 7 0 5 0 0 0 3 0 8
  Niclas Stensson & Anders Wennersten 7 0 0 0 0 5 0 0 5
                     
                     
  Nacka Grupp Tjejer 1   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Må 19 B3 Må 20 B3  
  Må 19 B1 Må 21 B3  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Klara Schager & Christina Söderström 7 5 6 5 6 6 5 5 38
  Sarah Ekman & Helena Gavelin  7 5 4 1 4 6 5 4 29
  Helena Mellström & Katarina Sund 7 5 5 6 2 4 1 4 27
  Cecilia H. Fällström & Andrea Åman 7 1 6 4 3 2 3 1 20
  Helene Andersson & Katrin Andersson 7 6 2 2 0 3 5 2 20
  Åsa Andersson & Mia Ek 7 1 1 4 3 0 1 6 16
  Madelene Fredriksson & Tina Jägrell 7 1 0 2 5 3 3 2 16
  Catharina Huss & Eva Strand  7 0 0 0 1 0 1 0 2
  Nacka Grupp Tjejer 2   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Ti 18 B1 Ti 20 B2  
  Ti 19 B1 Ti 21 B2  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Åsa Ek & Nina Klasson 7 6 6 5 6 6 6 0 35
  Johanna Bergman & Therese Asperman 7 2 4 1 6 6 6 6 31
  Lisa Rönnberg & Sara Källander 7 0 2 5 6 5 4 6 28
  Anna Hallum & Annika Tidell 7 4 0 4 6 6 2 6 28
  Ann-Sofie Börjesson & Sophie Kennerfalk 7 6 2 2 0 1 6 5 22
  Helene B. Scheer & Sabina Vesterlund 7 2 4 5 0 0 0 0 11
  Petra Lövblom & Anna Tallkvist 7 4 4 1 0 0 0 0 9
  Maria Magander & Annica Saltskog 7 0 2 1 0 0 0 0 3
                     
                     
  Nacka Singel 1   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Ti 18 B6 Ti 20 B6  
  Ti 19 B6 Ti 21 B6  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Matthias Danielsson 7 6 4 5 6 5 5 6 37
  Johannes Thomhave 7 6 4 4 6 1 4 6 31
  Staffan Malmer 7 3 2 6 5 6 1 3 26
  Daniel Joelsson 7 3 3 5 4 5 2 0 22
  Fredrik Anell 7 5 2 1 0 5 5 3 21
  Emil Vallqvist 7 0 0 0 0 1 5 6 12
  Joakim Borell 7 1 5 0 2 0 1 0 9
  Daniel Arlycke 7 0 1 2 0 0 0 0 3
