Sveriges största gruppspel - 6 serier - 52 grupper - 824 spelare
Anmäl dig till Lightweb Open

http://www.padelgruppspel.se/lightweb.htm
  Tabell för Turnering 19 Antal ospelade matcher
                           Tabell uppdaterad              Sista speltid Älvsjö  Vardag = 0
  Älvsjö V           Ti 25 juni 22:00            Sö 30 juni 23:00   Älvsjö Helg = 0
  Älvsjö H           Ti 25 juni 22:00            Sö 30 juni 23:00   Nacka = 0
  Nacka D           Sö 16 juni 11:00           Sö 30 juni 23:00   Nacka Tjejer = 0
  Nacka T            Sö 16 juni 11:00          Sö 30 juni 23:00   Nacka Singel = 0
  Nacka S            Sö 16 juni 11:00          Sö 30 juni 23:00   Spånga Vardag = 0
  Spånga V          To 27 juni 21:00         Sö 30 juni 23:00   Totalt = 0
  Nästa turnering: Babolat Open 27-28 juli  
  Senaste turnering: Masterfinalen 15-16 juni Tabell turnering 20
     
  Tidigare turneringar Tabell turnering 18
  Stockholm XX-Masters  
  Älvsjö vardag Grupp 1   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  To 18 B1 To 20 B1  
  To 19 B1 To 21 B1  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Michael Appelgren & Rickard Eldh 7 6 6 1 3 4 5 4 29
  Marcus Jansson & Noa Källkvist 7 6 4 5 5 1 1 6 28
  Ulrik Ahm & Andreas Öhman 7 2 3 5 5 5 5 2 27
  Robin Carlsson & Jonas Wiklander 7 2 3 5 1 3 3 5 22
  Peter Björk & Ronnie Gustafsson 7 0 2 6 6 5 1 1 21
  Lukas Larsson & Andreas Riikonen 7 4 5 1 3 1 2 0 16
  David Bengtsson & Viktor Hähle 7 4 1 1 0 2 3 4 15
  Henrik Borg & Michael Norlund 7 0 0 0 1 3 4 2 10
  Älvsjö vardag Grupp 2   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  To 18 B2 To 20 B2  
  To 19 B2 To 21 B2  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Kristian Alfredsson & Simon Minnema 7 3 5 3 5 5 5 6 32
  Rasmus Olofsson & Henrik Sundström 7 3 3 4 5 6 6 0 27
  David Gustavsson & Mårten Skånman 7 3 5 4 6 0 5 3 26
  Karl Aspengren & Michael Modig 7 5 1 3 1 5 5 6 26
  Mattias Andersson & Johan Wickström 7 3 5 5 0 1 1 5 20
  Maths Ohlsson [T] & Ken Wendelin 7 3 3 1 1 6 1 3 18
  Christer Andersson & Joakim Jobsson 7 1 1 2 5 0 1 0 10
  Carl Hæggström & Björn Stolt 7 3 1 2 0 1 0 0 7
  Älvsjö vardag Grupp 3   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  To 18 B3 To 20 B3  
  To 19 B3 To 21 B3  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Olle Printz & Urban Printz 7 4 5 6 2 3 5 5 30
  Kent Ekman & Ulf Roos 7 6 2 0 5 5 6 6 30
  Jonas Pihlgren & Roger Örtevall 7 2 4 5 3 2 6 5 27
  Jonas Alm & Tom Ålhed 7 5 4 6 1 4 3 0 23
  Kalle Bogren & Niklas Kylberg 7 5 6 0 6 3 3 0 23
  Joakim Graan & Tobias Tibell 7 1 2 3 4 6 0 1 17
  Anders Hübner & Sebastian Wiiala 7 1 0 3 3 1 1 0 9
  Viktor Friberg & Tobias Murray (T) 7 0 1 0 0 0 0 6 7
  Älvsjö vardag Grupp 4   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  To 18 B4 To 20 B4  
  To 19 B4 To 21 B4  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Patrik Hallin & Philip Rakell 7 2 4 4 6 4 6 5 31
  Robin Falk & William Franc 7 5 4 2 5 6 3 5 30
  Johan Geisler & Rikard Platus 7 5 5 6 1 2 3 4 26
  Maths Ohlsson & Roger Strandbro 7 1 2 5 5 0 5 2 20
  Karl Frostensson & Jens Miöen 7 4 1 1 5 2 4 1 18
  Daniel Barck & Anton Västberg 7 5 5 0 1 4 0 0 15
  Fredrik Edsberg & Petter Lindahl 7 1 2 5 1 2 2 1 14
  Kristofer Hammarlund & Marcus Liljeblad 7 1 1 1 0 4 0 5 12
  Älvsjö vardag Grupp 5   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  To 18 B5 To 20 B5  
  To 19 B5 To 21 B5  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Rickard Engmark & Elie Hamamgi 7 5 4 6 6 5 4 5 35
  Magnus Algard & David Oliver Elgh 7 6 6 2 5 6 2 4 31
  Andreas Bergström & Linus Henriksson 7 1 2 5 5 5 4 2 24
  Rickard Bender & Toste Junestrand 7 5 5 0 1 5 3 4 23
  Alexander Hargelid & Fredrik Stenfors 7 1 4 4 1 1 3 5 19
  Joel Eriksson & Björn Johansson 7 5 0 3 0 1 5 2 16
  Niklas Olsson & Peter Olsson 7 0 2 1 6 1 1 1 12
  Tomas Eklund & Roberth Groth 7 1 0 3 0 0 2 0 6
  Älvsjö vardag Grupp 6   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  To 18 B6 To 20 B6  
  To 19 B6 To 21 B6  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Christer Baskin & Afif Chahrstan 7 3 4 3 5 5 6 4 30
  Jan Johansson & Fredrik Sjöberg 7 4 6 3 2 5 4 5 29
  Peter Lundin & Patrik Wartia 7 3 6 2 5 1 5 4 26
  Joel Yderberg & Patrik Yderberg 7 5 2 4 2 5 3 1 22
  Matthias Danielsson & Mehdi Yazdanpanah 7 5 5 0 4 1 2 2 19
  Adriano Baggio & Johan Enberg 7 2 1 5 1 5 3 2 19
  Simon Hansson & Oskar Svensson 7 1 0 1 0 0 1 5 8
  Joacim Eriksson & Simon Fogbring 7 1 0 0 4 1 0 1 7
  Älvsjö vardag Grupp 7   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  On 18 B1 On 20 B1  
  On 19 B1 On 21 B1  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Staffan Eriksson & Mattias Wadsten 7 6 4 4 5 4 5 6 34
  Gustav Hast & Robert Lundh 7 2 3 2 4 5 6 3 25
  Carl Eldh & Hugo Tiismann 7 5 3 4 2 2 6 3 25
  Niklas Hansson & Robert Hellman 7 3 3 5 6 1 1 6 25
  Alex Johansson & Tony Sun 7 4 2 3 4 3 2 0 18
  Emil Vallqvist & Rikard Vallqvist 7 3 3 3 2 5 0 0 16
  Staffan Holmén & Claes Wirfelt 7 1 3 1 1 3 0 5 14
  Erik Brink & Fredrik Johnson 7 0 3 2 0 1 4 1 11
  Älvsjö vardag Grupp 8   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  On 18 B2 On 20 B2  
  On 19 B2 On 21 B2  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Mats Olsson & Jakob Testen 7 6 6 4 6 6 6 6 40
  Emma Svärd & Rubin Virdi (T) 7 5 3 6 5 0 6 5 30
  Mattias Samuelsson & Michael von Braun 7 6 3 2 6 5 5 2 29
  Thomas Boström & Cecilia Waktel 7 1 3 4 0 6 1 5 20
  Johan Wallin & Michel Witenheim 7 5 0 6 1 0 3 4 19
  Leopold Askebäck & Fredrik Lindberg 7 0 3 0 4 3 3 0 13
  Michael Hallberg & Martin Hammare 7 1 4 2 2 1 0 0 10
  Christoffer Kullander & Henrik Åkerman 7 0 2 0 0 3 0 1 6
  Älvsjö vardag Grupp 9   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  On 18 B3 On 20 B3  
  On 19 B3 On 21 B3  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Tomas Ericsson & Johannes Hamaagi 7 3 2 4 5 6 4 6 30
  Taquin Ho & Martin Jarl 7 2 5 3 5 0 4 5 24
  Simon Chamoun & Gabriel Lahdo 7 5 4 3 3 4 2 1 22
  Johan Carleborn & Pelle Tunell 7 4 4 2 3 5 2 2 22
  Jimmy Olsson & Mats Työläjärvi 7 4 2 5 5 2 4 0 22
  Peter Linsér & Thomas Wik 7 2 1 1 1 4 4 5 18
  Joakim Borell & Fredrik Kjellander 7 3 2 4 1 2 2 4 18
  Jonatan Sandberg & Mikael Åkerström 7 1 4 2 1 1 2 0 11
  Älvsjö vardag Grupp 10   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  On 18 B4 On 20 B4  
  On 19 B4 On 21 B4  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Daniel Högström & Robert Högström 7 4 6 5 5 6 6 6 38
  Wilmer Printz & Scott Stiernborg 7 0 6 1 5 5 6 5 28
  Stefan Bredell & Karl Zaar 7 5 6 5 6 1 0 3 26
  Tobias Roswall & Tom Sandström 7 2 0 5 6 3 5 1 22
  David Appelgren & Elin Appelgren 7 4 6 1 1 3 0 6 21
  Daniel Hermundstad & Bertil Jan 7 1 0 1 1 5 5 0 13
  Jan Härkesjö & Tony Rex 7 2 0 6 0 1 1 0 10
  Gustaf Arbell & Isak Törnqvist 7 5 0 0 0 0 1 3 9
  Älvsjö vardag Grupp 11   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  On 18 B5 On 20 B5  
  On 19 B5 On 21 B5  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Per Björk & Max Eriksson 7 3 6 3 6 6 3 5 32
  Daniel Boban & Alexander Pflücker 7 3 3 6 5 5 6 4 32
  Thomas Eldh & Jan Johansson 7 3 3 5 6 4 3 1 25
  Anna Borsos & Peter Borsos 7 5 6 3 1 2 3 4 24
  Patrik Brodin & Robert Brundin 7 5 5 1 0 0 3 2 16
  Måns Bergell & Emil Jönsson 7 1 0 5 3 0 0 5 14
  Hannes Eskebaek & Olle Färnlycke 7 3 0 0 3 5 0 2 13
  Malin Ekman & Carolina Long 7 1 0 1 0 0 6 1 9
  Älvsjö vardag Grupp 12   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  On 18 B6 On 20 B6  
  On 19 B6 On 21 B6  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Marcus Licke & Martin Nyberg  7 4 6 6 6 6 5 1 34
  Åsa Ek & Nina Klasson 7 4 6 6 5 3 4 5 33
  Mattias Berggren & Fredrik Ehn 7 2 6 6 1 5 1 6 27
  Robert Katic & Rafael Kiersz 7 4 0 6 6 0 2 1 19
  Lars Bergstrand & Rickard Kähler 7 2 4 0 5 3 5 0 19
  Niclas Engström & Vilhelm Sörlien 7 2 0 0 0 4 3 5 14
  Roland Andersson & Julia A. Milekovic 7 0 2 0 1 1 3 5 12
  Tom Christerson & Simon Hamilton 7 6 0 0 0 2 0 0 8
                     
                     
  Älvsjö helg Grupp 1   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Lö 11 B1 Lö 13 B1  
  Lö 12 B1 Lö 14 B1  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Fredrik Nyberg & Johannes Thomhave 7 4 5 6 5 6 5 6 37
  Ola Jönsson & Joakim Lundholm 7 2 3 3 6 6 4 6 30
  Robin Falk & William Franc 7 5 3 0 5 3 3 1 20
  Jonas Oldinger & Anders Skägg 7 5 0 3 1 0 5 5 19
  Mats Olsson & Jakob Testen 7 6 3 3 3 3 1 0 19
  Thomas Boström & Daniel Salinas 7 0 6 1 0 0 3 5 15
  Richard Andersson & Peter Hasselblad 7 0 3 5 0 4 0 0 12
  Joachim Karlsson & Johan Meyer 7 1 1 0 3 2 2 1 10
  Älvsjö helg Grupp 2   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Lö 11 B2 Lö 13 B2  
  Lö 12 B2 Lö 14 B2  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Mikael Cicek & Matthias Danielsson 7 6 2 5 2 6 6 5 32
  ​Mikael Karlsson & Victor Karlsson 7 5 6 6 3 0 6 5 31
  Lukas Brikell & Pontus Ehrenbom 7 6 4 3 0 4 6 1 24
  Johnny Olofsson & Linus von Tourtchaninoff 7 3 0 5 4 3 0 6 21
  Jesper Bäckman & Hans Müller 7 3 5 1 3 2 0 4 18
  Patrik Hallin & Philip Rakell 7 1 1 1 5 5 5 0 18
  Olle Löwbeer & Mattias Samuelsson 7 0 6 3 3 3 1 2 18
  Johan Amtner & David Mittjas 7 0 0 0 3 1 0 0 4
  Älvsjö helg Grupp 3   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Lö 11 B3 Lö 13 B3  
  Lö 12 B3 Lö 14 B3  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Jonas Oldbro & Joacim Tidblad 7 5 5 6 6 3 4 4 33
  Samuel Grönvall & Karl Wik 7 2 1 6 0 5 4 6 24
  Victor Lindström & Oliwer Waider 7 0 5 0 5 5 2 6 23
  Christer Baskin & Afif Chahrstan 7 4 5 2 1 5 4 2 23
  Magnus Ballchand & Josefine Paulie [T] 7 6 1 4 2 1 5 2 21
  Gustav Bäärnhielm & Gustaf Wahlgren 7 2 5 0 6 1 2 4 20
  Fredric Ståhlgren & Andreas Söderqvist 7 4 1 6 4 3 2 0 20
  Linus Lythell & Mehdi Yazdanpanah 7 1 1 0 0 1 1 0 4
  Älvsjö helg Grupp 4   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Lö 11 B4 Lö 13 B4  
  Lö 12 B4 Lö 14 B4  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Tomas Ahtila & John Hagdahl 7 5 4 5 6 4 5 3 32
  Johan Edlund & Tomas Persson 7 3 2 5 5 3 5 3 26
  Rasmus Mellerup & Joshua Moore 7 3 4 1 5 5 5 3 26
  Fredrik Eriksson & Martin Karlsson 7 4 2 4 0 3 6 5 24
  Håkan Holm & Erik Karlsson 7 3 3 2 3 5 1 3 20
  Conny Lindholm & Stefan Nygren 7 2 3 5 1 2 1 5 19
  David Andersson & Daniel Katzenellenbogen 7 1 5 0 3 1 0 0 10
  Peter Lejdestad & Arne Lindholm 7 3 0 1 0 1 0 0 5
  Älvsjö helg Grupp 5   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Lö 11 B5 Lö 13 B5  
  Lö 12 B5 Lö 14 B5  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Magnus Lindgren & Stefan Wallerman 7 3 6 6 3 1 6 6 31
  Mathias Lind & David Malmberg 7 3 3 5 4 5 5 5 30
  Bruno Lacombe & Jocke Wärme 7 5 5 5 2 5 2 6 30
  Fredrik Haglund & Tomas Helsing 7 6 0 1 6 5 1 2 21
  Oscar Lundgren & Dennis Unefäldt 7 1 1 1 3 1 4 4 15
  Johan Spindler & John Svanström 7 1 5 5 0 3 0 0 14
  Fabian Della Morte Pålstam & Victor Rosenhoff 7 5 0 1 4 0 4 0 14
  Johan Kapteijn & Erik Kjellgard 7 0 3 0 2 0 2 0 7
  Älvsjö helg Grupp 6   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Lö 11 B6 Lö 13 B6  
  Lö 12 B6 Lö 14 B6  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Per Börjegren & Henrik Hagström 7 5 4 4 6 2 3 3 27
  Oscar Brissle & Jakob Moroz 7 6 4 5 3 0 3 6 27
  Mikael Koch & Benny Lindberg 7 1 4 2 6 4 5 0 22
  Fransisco Canca Garcia & Dennis Thid 7 5 2 4 0 3 4 3 21
  Emil Jönsson & Oskar Karlsson 7 5 2 2 3 3 5 0 20
  Johan Olsson & Martin Redborn 7 1 3 1 0 4 1 5 15
  Thomas Magnusson & Karl Sahlin 7 0 3 3 0 2 2 5 15
  Josefine Paulie & Cecilia Waktel 7 0 2 0 6 5 0 0 13
  Älvsjö helg Grupp 7   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 11 B1 Sö 13 B1  
  Sö 12 B1 Sö 14 B1  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Frans Henriksson & Nils Sjösten 7 6 5 2 5 5 6 6 35
  Henry Edvardsen & Sebastian Lumare 7 4 3 4 5 5 3 5 29
  Björn Edebrand & Christian Petersson 7 2 1 5 5 5 3 3 24
  Alexander Bertolone & Daniel Höglund 7 0 3 1 5 6 3 3 21
  Jonny Carlsson & Micke Opazo 7 0 6 5 0 1 6 0 18
  Per Ottosson & Jakob Ros 7 3 0 5 1 1 0 0 10
  Viktor Aqvilin & Arvid Petersen 7 5 0 0 1 1 0 3 10
  Johan Wiström & Peter Yxne 7 0 5 1 1 0 0 0 7
  Älvsjö helg Grupp 8   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 11 B2 Sö 13 B2  
  Sö 12 B2 Sö 14 B2  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Adam Andersson & Carl Muszynski 7 6 3 6 4 5 5 6 35
  Adrian Karlsson & Oskar Svensson 7 5 3 5 4 1 4 6 28
  Taquin Ho & Martin Jarl 7 5 3 5 2 3 3 4 25
  Charlotte Fuhrman & Renato Lopez 7 5 3 3 6 5 3 0 25
  Stefan Bredell & Anders Frisk 7 1 4 1 0 5 1 2 14
  Danne Nilsson & Fredrik Stenfors 7 1 4 0 6 0 2 0 13
  Sam Alvandpour & Johan Arvidson 7 0 2 0 2 3 0 5 12
  Niklas Svärd & Wiktor Svärd 7 1 2 0 0 1 5 0 9
  Älvsjö helg Grupp 9   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 11 B3 Sö 13 B3  
  Sö 12 B3 Sö 14 B3  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Mathias Andersson & Kristoffer Hilton 7 5 5 3 6 5 5 3 32
  Jacob Philipson & Henrik Rosencrantz 7 6 4 5 5 3 5 3 31
  Andreas Friberg & Mikael Söderlundh 7 0 6 6 5 1 5 6 29
  Rickard Eklöf & Andreas Hagström 7 5 2 0 2 4 1 4 18
  Paula Lillo & Staffan Malmer 7 1 5 5 1 2 1 2 17
  Jorge Gomez Cobacho & Fredrik Prüzelius 7 1 0 1 0 4 5 4 15
  Anastasia Gross & Josef Skogberg 7 5 1 0 4 3 0 2 15
  Caroline Lai Karlsson & Dennis Reiter 7 0 1 0 1 2 0 0 4
  Älvsjö helg Grupp 10   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 11 B4 Sö 13 B4  
  Sö 12 B4 Sö 14 B4  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Marcus Edholm & Mattias Hillerö 7 6 6 5 6 6 5 4 38
  Fredrik Hultner & Tobias Stenberg 7 6 5 3 6 6 5 2 33
  Love Carlsson & Magnus Sandström 7 5 4 0 0 4 2 4 19
  Mark Albeek & Havan Hanna 7 0 6 3 2 2 1 5 19
  Martin Frölander & Assan Manneh 7 4 1 3 0 5 4 0 17
  Lars Fleren & Torbjörn Rusck 7 0 2 2 4 0 2 5 15
  Patrik Widlund & William W. Widlund 7 2 0 4 5 0 1 2 14
  Herman Hansson & Agnes Stålhandske 7 1 0 3 1 1 4 1 11
  Älvsjö helg Grupp 11   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 11 B5 Sö 13 B5  
  Sö 12 B5 Sö 14 B5  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Mathias Kallio & Susanne Kallio 7 6 4 4 6 5 3 6 34
  Fredrik Bäckstrand & Mats Enebrink 7 5 6 2 6 6 5 3 33
  Martin Lundegren & Stefan Nilsson 7 0 4 2 6 1 5 3 21
  Petra Grönvall & Ulric Grönvall 7 0 0 4 5 5 1 5 20
  Christer Hammar & Robert Klatzkow 7 6 5 5 0 3 0 0 19
  Daniel Jarliden & Frank-Johan Lindholm 7 6 2 1 1 0 3 6 19
  Jesper Aldentorp & Kit Cheng 7 1 2 6 0 3 5 0 17
  Amanda Smith & Cecilia von Beetzen 7 0 1 0 0 1 1 0 3
  Älvsjö helg Grupp 12   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 12 B6 Sö 13 B6  
   
  Spelschema 2 2 2 2 2 2 2 0
  Mikael Steiser & Johan Thornberg 7 6 6 5 6 3 3 5 34
  Per Holmin & Ami Thunqvist 7 6 0 6 6 3 6 0 27
  Elin Lundgren & Emelie Tidblad 7 0 0 0 0 5 0 5 10
  Irene Johansson & Stefan Ridderwall 7 0 6 1 0 1 0 0 8
   
   
   
                     
                     
                     
  Nacka Grupp 1   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 18 B1 Sö 20 B1  
  Sö 19 B1 Sö 21 B1  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Joacim Ericsson & André Johansson 7 5 6 5 6 5 5 5 37
  Patrick Kalaska & Ken Wendelin 7 3 6 6 6 5 1 1 28
  Maths Ohlsson & Brune Tavell 7 0 6 6 6 1 3 6 28
  Mathias Saving & Jesper Söderström 7 5 3 0 4 1 5 1 19
  Joakim Granlund & Joakim Lundholm 7 3 3 5 0 6 1 1 19
  Ulrik Ageman & Christoffer Lundström 7 3 0 0 2 3 3 5 16
  Paul Pimmeshofer & Johan Westerlund 7 3 0 1 0 0 5 5 14
  Kalle Boumedienne & Joakim Haglund 7 1 0 1 0 3 1 0 6
  Nacka Grupp 2   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 18 B2 Sö 20 B2  
  Sö 19 B2 Sö 21 B2  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  David Malmberg & Fredric Ståhlgren 7 5 6 6 5 6 6 4 38
  Erik Jaldevik & Patrik Jaldevik 7 2 6 5 1 4 4 6 28
  Christian Lång & Michael Modig 7 6 0 1 5 2 6 6 26
  Andreas Gerdén & Kristian Petersen 7 4 4 6 1 0 6 5 26
  Peter Lundin & Patrik Wartia 7 5 2 5 6 3 2 2 25
  Stefan Höglund & Torbjörn Wallin 7 1 0 0 6 5 0 0 12
  Jocke Emsjö & Niklas Westin 7 1 6 1 0 1 0 1 10
  Fabian Lindahl & Sam Rubin (T) 7 0 0 0 0 3 0 0 3
  Nacka Grupp 3   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 18 B3 Sö 20 B3  
  Sö 19 B3 Sö 21 B3  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Mats Karlsson & Joacim Löwstett 7 6 6 6 6 3 5 2 34
  Johan Eriksson & Jimmy Sundqvist 7 2 6 6 5 5 5 4 33
  David Barton & Staffan Malmer 7 5 2 5 6 3 1 4 26
  Niklas Ahlén & Niklas Lindin 7 6 0 0 5 1 4 6 22
  Mats Gustafsson & Anders Jeding 7 0 3 0 0 5 6 2 16
  Patrik Ageman & Jonas Noren 7 4 4 3 0 3 0 0 14
  Fredrik Anell & Kristofer Wanselius 7 0 3 0 0 3 2 3 11
  Petter Blid & Tobias Ring 7 1 0 3 0 1 0 3 8
  Nacka Grupp 4   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 18 B4 Sö 20 B4  
  Sö 19 B4 Sö 21 B4  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Daniel Arlycke & Hampus Pihl 7 3 3 4 4 6 4 4 28
  Chris Liljefors & Simon Norenius 7 1 3 5 0 6 6 6 27
  Jan Ceder & Kenneth Gidlöf 7 3 6 1 4 5 3 2 24
  Per Janlert & Olof Thedéen 7 5 0 3 3 4 2 5 22
  Per Blomqvist & Jens Franzen 7 2 6 2 3 0 4 4 21
  Tomas Goldbeck-Löwe & Robert Nemlin 7 4 6 6 2 0 0 1 19
  Joel Coldring & Michael Lagerström 7 5 0 0 5 2 3 2 17
  Christofer Elg & Richard Jelbring 7 1 0 3 2 0 2 0 8
  Nacka Grupp 5   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 B5 Sö 19 B5  
  Sö 18 B5 Sö 21 B5  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Linus Lindvall & Patrik Lindvall 7 4 3 3 5 4 6 6 31
  Oscar Harjunmaa & Markus Koskinen 7 2 5 6 4 4 5 4 30
  Magnus Olsson & Johan Östman 7 5 3 4 2 2 4 0 20
  Niklas Mattsson & Rikard Ulvshammar 7 4 3 4 1 2 0 6 20
  Thomas Böhmer & Henrik Stenberg 7 2 5 2 5 4 1 0 19
  Yngve Håkansson & Anders Knutsson 7 2 1 2 1 5 0 6 17
  Janne Ytterholm & Simon Ytterholm 7 1 1 3 4 1 5 2 17
  Eloise Nordeman & Michel Nordeman 7 4 3 0 2 2 2 0 13
  Nacka Grupp 6   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 B1 Sö 17 B1  
  Sö 16 B2 Sö 17 B2  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Johan Helander & Johan Mark 7 6 3 6 3 5 2 5 30
  Patricia Garcia & Oscar Lundgren 7 3 6 5 3 4 6 3 30
  Henry Fors & Göran Linder 7 2 6 4 6 4 4 3 29
  Henrik Rosencrantz & Jens Ölander 7 3 4 2 4 1 6 6 26
  Annika Tidell & Martin Tidell 7 6 2 1 6 2 5 1 23
  Melker Helsing & Tomas Helsing 7 4 3 6 2 2 0 6 23
  Martin Forsström & Matt Squire 7 0 0 0 0 6 0 0 6
  Patrik Andersson & Rex Lindström Grip 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nacka Grupp 7   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 B3 Sö 17 B3  
  Sö 16 B4 Sö 17 B4  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Fredrik Ljungkvist & Jimmy Sahlin 7 6 6 6 2 4 6 5 35
  Mathias Hultgren & Daniel Ljungberg 7 5 4 3 4 6 6 6 34
  Marcus Blåeldh & Henrik Tellving 7 1 6 5 6 2 4 6 30
  Anna Hallum & Daniel Jensen 7 5 2 3 6 3 2 1 22
  Gustaf Arbell & Isak Törnqvist 7 0 6 1 2 3 6 0 18
  Fredrik Hultner & Linda Hultner 7 0 0 3 4 6 0 2 15
  Klas Elmroth & Christer Svensson 7 5 0 3 0 0 0 4 12
  Angelo Morano & Maths Stanser 7 1 0 0 0 0 0 0 1
                     
                     
  Nacka Grupp Tjejer 1   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Må 18 B3 Må 20 B3  
  Må 19 B3 Må 21 B3  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Klara Schager & Christina Söderström 7 5 6 6 5 4 5 3 34
  Helena Gavelin & Lotta Röhnisch 7 4 5 2 6 2 5 5 29
  Anna Hallum & Annika Tidell 7 5 0 4 0 6 5 5 25
  Helena Mellström & Katarina Sund 7 1 4 2 5 5 4 1 22
  Lisa Rönnberg & Sara Källander 7 1 2 4 2 6 1 4 20
  Helene Andersson & Katrin Andersson 7 2 5 5 1 0 2 2 17
  Zenzi Brydolf & Paula Lillo 7 3 1 0 4 1 1 1 11
  Åsa Andersson & Mia Ek 7 3 1 1 1 0 0 3 9
  Nacka Grupp Tjejer 2   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Ti 18 B1 Ti 20 B2  
  Ti 19 B1 Ti 21 B2  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  SannaMari Bölenius & Ellen Holmsten 7 1 6 6 3 6 3 6 31
  Ann-Sofie Börjesson & Sophie Kennerfalk 7 6 3 5 6 5 3 3 31
  Caroline Lindahl & Maria Magander 7 5 3 5 3 5 4 5 30
  Cecilia H. Fällström & Andrea Åman 7 4 6 6 3 0 5 0 24
  Petra Lövblom & Anna Tallkvist 7 5 5 0 0 4 2 0 16
  Madelene Fredriksson & Tina Jägrell 7 2 0 0 6 0 6 0 14
  Helene B. Scheer & Sabina Vesterlund 7 0 0 1 0 2 1 5 9
  Lollo Abrahamsson & Annica Saltskog 7 1 0 1 3 1 0 1 7
                     
                     
  Nacka Singel 1   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Ti 18 B6 Ti 20 B6  
  Ti 19 B6 Ti 21 B6  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Christoffer Lundström 7 5 6 6 6 6 6 5 40
  Staffan Malmer 7 1 6 4 6 5 5 6 33
  Johannes Thomhave 7 6 6 2 6 6 6 1 33
  Patrick Kalaska 7 6 0 6 3 0 1 5 21
  Niklas Svärd 7 5 0 0 3 6 0 0 14
  Linus Lythell 7 0 0 6 0 1 6 0 13
  Alexander Brinkeback 7 0 0 0 0 0 0 5 5
  Anders Suneson 7 1 0 0 0 0 0 0 1
                     
                     
  Spånga Grupp 1   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Må 18 B7 Må 20 B7  
  Må 19 B7 Må 21 B7  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Douglas Carbell & Sebastian Gordon Müller 7 4 4 6 6 5 5 5 35
  Samuel Borg & Hans-Martin Engström 7 2 6 3 6 3 4 6 30
  Jesper Carnestedt & Johan Jonhagen 7 3 2 3 5 3 6 4 26
