Singel | | | Handikap | Resultat |
Sverker Törnudd | - | Roland Gustavsson | | 3-0 |
Staffan Törnudd | - | Olle Mattsson | | 3-0 |
Lars Aronsson | - | Börje Gavér | 0/+15 | 2-1 |
Martin Aronsson | - | Jimmy Bäckstrand | 0/+15 | 3-0 |
Staffan Hernqvist | - | Tomas Johansson | 0/+15 | 1-2 |
| Tabell |
|
Grupp A |
1 | Sverker Törnudd | 36,5 |
2 | Olle Mattsson | 25,5 |
= | Martin Aronsson | 25,5 |
4 | Thomas Johansson | 23,0 |
5 | Lars Aronsson | 17,0 |
6 | Staffan Törnudd | 9,5 |
7 | Roland Gustavsson | 9,0 |
8 | Clas Niklasson | 5,0 |
9 | Björn Stolt | 2,0 |
10 | B.O. Andersson | 1,5 |
11 | Jonas Aronsson | 0,5 |
|
Grupp B |
1 | Jimmy Bäckstrand | 30,0 |
2 | Örjan Bäckstrand | 27,0 |
3 | Anders Nystrand | 26,0 |
4 | Krister Norblad | 15,0 |
5 | Staffan Hernqvist | 13,0 |
6 | Börje Gavér | 12,0 |
7 | Ebbe Bergqvist | 2,0 |
|