Singel | | | Handikap | Resultat |
Bengt Ericsson | - | Staffan Törnudd | | 1-2 |
Johan Uggla | - | Jimmy Bäckstrand | | 1-2 |
Thomas Johansson | - | Olle Mattsson | | 3-0 |
|
Dubbel |
Jimmy Bäckstrand/Krister Norblad | - | Anders Nystrand/Ebbe Bergqvist | | 2-1 |
Olle Mattsson/Thomas Johansson | - | Staffan Törnudd/Bengt Ericsson | | 1-2 |
Krister Norblad/Anders Nystrand | - | Jimmy Bäckstrand/Johan Uggla | | 2-1 |
|
| Tabell |
|
Grupp A |
1 | Jimmy Bäckstrand | 25,5 |
2 | Sverker Törnudd | 22,0 |
3 | Bengt Ericsson | 21,0 |
4 | Lars Aronsson | 18,5 |
= | Örjan Bäckstrand | 18,5 |
6 | Mattias Törnudd | 18,0 |
7 | Olle Mattsson | 16,0 |
= | Johan Uggla | 16,0 |
9 | Thomas Johansson | 15,5 |
10 | Roland Gustavsson | 5,0 |
= | Staffan Törnudd | 5,0 |
12 | Martin Aronsson | 3,5 |
13 | Vladimira Andersson | 2,5 |
14 | Jocke Rundqvist | 1,5 |
|
Grupp B |
1 | Anders Nystrand | 34,0 |
2 | Krister Norblad | 26,5 |
3 | Staffan Hernqvist | 21,5 |
4 | Görje Gavér | 10,0 |
5 | Ebbe Bergqvist | 5,0 |
|