Sveriges största gruppspel: 16 serier - 118 grupper - 1.758 spelare | ||||||||||
Är du
intresserad av gruppspel hos Padel United? Maila bjorn@stolt.se |
||||||||||
Turnering 36 = oktober - december 2022 | ||||||||||
Älvsjö Vardgar | Botkyrka Vardagar | |||||||||
Älvsjö Helger | Upplands Väsby Vardagar | |||||||||
Nacka Helger | Upplands Väsby Tjejer | |||||||||
Nacka Tjejer | Västerhaninge Vardagar | |||||||||
Nacka Vardagar | Heron City Vardagar | |||||||||
Spånga Vardagar | Heron City Tjejer | |||||||||
Spånga Mixed | Haninge Vardagar | |||||||||
Spånga Helger | Kvarnholmen Vardagar | |||||||||
Spånga Tjejer | ||||||||||
Tennis - Singel | ||||||||||
Tennis - Dubbel | ||||||||||
Nästa turnering: Gruppvinnare 2 | ||||||||||
Senaste turnering: Gruppvinnare 1 | Tabell turnering 37 | |||||||||
Tabell turnering 35 | ||||||||||
Kommande & tidigare turneringar | ||||||||||
Älvsjö vardag Grupp 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
To 18 B1 | To 20 B1 | |||||||||
To 19 B1 | To 21 B1 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Kristian Alfredsson & Simon Minnema | 30 | |||||||||
Magnus Algard & David Oliver Elgh | 30 | |||||||||
Robin Falk & William Franc | 26 | |||||||||
Ronnie Gustafsson & Mattias Mikulski | 22 | |||||||||
Johan Eriksson & Mats Olsson | 20 | |||||||||
Afif Chahrstan & Arash Mirbaz | 18 | |||||||||
Kent Ekman & Ulf Roos | 12 | |||||||||
Oskar Wågström & Viktor Wågström | 7 | |||||||||
Älvsjö vardag Grupp 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
To 18 B2 | To 20 B2 | |||||||||
To 19 B2 | To 21 B2 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Andreas Riikonen & Yuri Silva | 29 | |||||||||
Christopher Grandin & Michael Märlin | 28 | |||||||||
Viktor Liman & Jocke Wärme | 26 | |||||||||
Robin Gerbino & Dennis Jernfält | 26 | |||||||||
Marcus Liljeblad & Marcus Nilsson | 22 | |||||||||
Karl Aspengren & Mårten Skånman | 22 | |||||||||
Calle Arnold & Alexander Nordén | 10 | |||||||||
Henry Edvardsen & Lasse Tigerström | 3 | |||||||||
Älvsjö vardag Grupp 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
To 18 B3 | To 20 B3 | |||||||||
To 19 B3 | To 21 B3 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Jonatan Sandberg & Mikael Åkerström | 33 | |||||||||
Johan Geisler & Rikard Platus | 28 | |||||||||
Måns Engström & Felix Fellinger | 27 | |||||||||
Björn Johansson & Johannes Larsson | 20 | |||||||||
Robin Nilsson & John Sköld | 18 | |||||||||
Krister Florin & Conny Hammar | 17 | |||||||||
Mikael Berglund & Mathias Lind | 14 | |||||||||
Carl Hæggström & Björn Stolt | 10 | |||||||||
Älvsjö vardag Grupp 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
To 18 B4 | To 20 B4 | |||||||||
To 19 B4 | To 21 B4 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Henrik Björck & Fredrik Dehlin | 28 | |||||||||
Carl Eldh & Hugo Tiismann | 27 | |||||||||
Viktor Lundqvist & Johan Wallin | 25 | |||||||||
Mickel Sheik & Don-Pauli Wigardt | 21 | |||||||||
Victor Lindström & Andreas Lyrestrand | 19 | |||||||||
Henrik Karlsson & David Malmgren | 17 | |||||||||
Mikael Adolfsson & Isak Roth | 15 | |||||||||
Gustav Hast & Thomas Ström | 14 | |||||||||
Älvsjö vardag Grupp 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
To 18 B5 | To 20 B5 | |||||||||
To 19 B5 | To 21 B5 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Andreas Bergström & Tim Thelin Laibl | 27 | |||||||||
Magnus Lindgren & Stefan Wallerman | 27 | |||||||||
Max Cedborn & Tobias Källmarker | 25 | |||||||||
Jens Miöen & Thomas Östling | 22 | |||||||||
Tim Gäverström & Martin Liljebjörk | 20 | |||||||||
Simon Chamoun & Filip Nordén | 18 | |||||||||
Johan Hagström & Mikael Lundin | 15 | |||||||||
Ronnie Andersson & Per Holgersson | 3 | |||||||||
Älvsjö vardag Grupp 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
To 18 B6 | To 20 B6 | |||||||||
To 19 B6 | To 21 B6 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
John Kjellgren & Leo Willman | 30 | |||||||||
Tomas Daltin & Johan Edlund | 29 | |||||||||
Mikael Ekman & Tibor Magyar | 24 | |||||||||
Tony Bacci & David Backlund | 21 | |||||||||
David Gransell & Kristoffer Willstedt | 18 | |||||||||
Tomas Ericsson & Ny spelare | 18 | |||||||||
Max Eriksson & Stefan Nyzelius | 18 | |||||||||
Thomas Aidehag & Peter Alin | 9 | |||||||||
Älvsjö vardag Grupp 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
On 18 B1 | On 20 B1 | |||||||||
On 19 B1 | On 21 B1 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Molly Hidesäter Bredell & Stefan Bredell | 34 | |||||||||
Joel Yderberg & Patrik Yderberg | 29 | |||||||||
Jonathan Bergström & David Westman | 27 | |||||||||
Per Blomqvist & Aleks Brdarski | 20 | |||||||||
Mats Holmgren & Stefan Nygren | 20 | |||||||||
Linus Ljunggren & Martin Roseborg | 18 | |||||||||
Jimmy Olsson & Mats Työläjärvi | 17 | |||||||||
Christian Mölder & Nicklas Norberg | 1 | |||||||||
Älvsjö vardag Grupp 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
On 18 B2 | On 20 B2 | |||||||||
On 19 B2 | On 21 B2 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Peter Linsér & Thomas Wik | 33 | |||||||||
Mikael Hadestrand & Christian Lång | 33 | |||||||||
Adam Andersson & Joakim Granström | 26 | |||||||||
Patrik Brodin & Robert Brundin | 19 | |||||||||
Vahid Fararos & Björn Stål | 17 | |||||||||
Gustaf Lundegren & Martin Lundegren | 15 | |||||||||
Gordon Gustavsson & Victor Samuelsson | 13 | |||||||||
Joakim Borell & Fredrik Kjellander | 12 | |||||||||
Älvsjö vardag Grupp 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
On 18 B3 | On 20 B3 | |||||||||
On 19 B3 | On 21 B3 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Adam Lindgren & Fredrik Reiser | 37 | |||||||||
Tobias Roswall & Tom Sandström | 33 | |||||||||
Joseph Kangerud & Patrik Wartia | 28 | |||||||||
Mikael Gunnarzon & Håkan Söderqvist | 25 | |||||||||
Mattias Halla & Peter Månsson | 24 | |||||||||
Lars Molnar & Tobias Torége | 12 | |||||||||
Emma Idsäter & August Dahl | 8 | |||||||||
John Elvnäs & Eric Mellberg | 1 | |||||||||
Älvsjö vardag Grupp 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
On 18 B4 | On 20 B4 | |||||||||
On 19 B4 | On 21 B4 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Thomas Svensson & Viktor Svensson | 35 | |||||||||
Niklas Fransson & Simon Tallén | 30 | |||||||||
Anders Frisk & Karl Zaar | 26 | |||||||||
Daniel Hermundstad & Håkan Richter | 24 | |||||||||
Hannes Järnblad & Jesper Järnblad | 23 | |||||||||
Daniel Andersson & Viktor Möllenborg | 17 | |||||||||
Piotr Kulawik & Wojciech Mossakowski | 6 | |||||||||
Martin Sterner & Mikael Sterner | 5 | |||||||||
Älvsjö vardag Grupp 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
On 18 B5 | On 20 B5 | |||||||||
On 19 B5 | On 21 B5 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Niklas Jacobsson & Magnus Johansson | 37 | |||||||||
William Bergfors & Christer Nyzelius | 37 | |||||||||
Jan Härkesjö & Tony Rex | 29 | |||||||||
Marcin Marek Michalak & Niclas Nyqvist | 23 | |||||||||
Erika Nyström & Susanne Brundell Wahren | 19 | |||||||||
Tomas Hansson & Stefan Rogander | 15 | |||||||||
Sara Rydin & Johan Svenvall | 6 | |||||||||
Francesca Bello & Viktor Andersson | 0 | |||||||||
Älvsjö vardag Grupp 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
On 18 B6 | On 20 B6 | |||||||||
On 19 B6 | On 21 B6 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Rafael Kiertz & Pedram Parsa | 39 | |||||||||
Erik Frostensson & Gustav Frostensson | 29 | |||||||||
Fia Grönborg & Lisa Grönborg | 26 | |||||||||
Sara Hammarström & Andreas Hammarstr. | 25 | |||||||||
Andreas Edman & Daniel Jonsson | 18 | |||||||||
Julia Edqvist & Oscar Andersson | 16 | |||||||||
Angelo Morano & Fredrik Ohlsson | 7 | |||||||||
Helene Berg & Marita Kallur | 5 | |||||||||
Älvsjö helg Grupp 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Lö 11 B1 | Lö 13 B1 | |||||||||
Lö 12 B1 | Lö 14 B1 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Johan Eriksson & Mats Olsson | 22 | |||||||||
Per Kramer & Jon Ramkloo | 22 | |||||||||
Björn Edebrand & Joachim Mattsson | 13 | |||||||||
Fredrik Larsson & Olof Sjölin | 10 | |||||||||
Jonas Edholm & Jan Johansson | 9 | |||||||||
Carl Amér & Stefan Amér | 5 | |||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
Älvsjö helg Grupp 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Lö 11 B2 | Lö 13 B2 | |||||||||
Lö 12 B2 | Lö 14 B2 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Christian Rosén & Johan Westlin | 30 | |||||||||
Rickard Bender & Björn Eriksson | 24 | |||||||||
Johnny Englund & Jonas Oldbro | 22 | |||||||||
Marcus Ekelund & Marcus Wågenheim | 21 | |||||||||
Felix Kallio & Mathias Kallio | 19 | |||||||||
Maths Ohlsson & Theo Gilljam Olsson | 18 | |||||||||
Joel Lasses & Hannes Söderlund | 18 | |||||||||
Johan Andersson & Daniel Eriksson | 12 | |||||||||
Älvsjö helg Grupp 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Lö 11 B3 | Lö 13 B3 | |||||||||
Lö 12 B3 | Lö 14 B3 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Emil Bender & Rickard Bender | 28 | |||||||||
Linus Hedberg & Tibor Magyar | 27 | |||||||||
Johan Almerfors & Daniel Kallonas | 27 | |||||||||
Joakim Hibell & Johan Lundgren | 23 | |||||||||
Martin Bergstrand & Niklas Svärd | 18 | |||||||||
Johan Wiström & Peter Yxne | 17 | |||||||||
Johnny Nawaratne & Dennis Thid | 17 | |||||||||
Mats Enebrink & Magnus Österberg | 11 | |||||||||
Älvsjö helg Grupp 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Lö 11 B4 | Lö 13 B4 | |||||||||
Lö 12 B4 | Lö 14 B4 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Marcus Rosman & Stefan Santos | 20 | |||||||||
Jonas Axelsson & Jakob Olsson | 19 | |||||||||
Åsa Hellström & Kjell Hellström | 17 | |||||||||
Marcus Gustafsson & André Isberg | 12 | |||||||||
Andreas Vallin & John Vallin | 11 | |||||||||
Stefan Bredell & Anders Frisk | 11 | |||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
Älvsjö helg Grupp 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Lö 11 B5 | Lö 13 B5 | |||||||||
Lö 12 B5 | Lö 14 B5 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Robert Schwartz & Andreas Wichman | 23 | |||||||||
Tom Marcusson & Axel Stålkula | 18 | |||||||||
Kalle Bergman & David Johnsson | 16 | |||||||||
Konstantinos Remoundos & Lukas Rosander | 16 | |||||||||
Mikael Karlsson & Joakim Lundahl | 11 | |||||||||
Martin Berg & Marcus Häger | 5 | |||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
Älvsjö helg Grupp 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Sö 11 B1 | Sö 13 B1 | |||||||||
Sö 12 B1 | Sö 14 B1 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Jon Ahlstedt & Carl Ivars | 31 | |||||||||
Peter Cucarano & Per Fondin | 30 | |||||||||
Emil Danielsson & Richard Katzman | 26 | |||||||||
Fredrik Hultner & Tobias Stenberg | 23 | |||||||||
Raeed Abedin & Daniel Mathisen | 22 | |||||||||
Mari Lacombe & Bruno Lacombe | 16 | |||||||||
Jesper Aldentorp & Kit Cheng | 8 | |||||||||
Christer Hammar & Robert Klatzkow | 5 | |||||||||
Älvsjö helg Grupp 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Sö 11 B2 | Sö 13 B2 | |||||||||
Sö 12 B2 | Sö 14 B2 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Josefin Sederlin & Tommy Sederlin | 29 | |||||||||
Tobias Nordstrand & William Nordstrand | 29 | |||||||||
Elin Flyborg & Marita Prézent | 28 | |||||||||
Mattias Halla & Peter Månsson | 27 | |||||||||
Cathrin Sjögren & Nicklas Bertilsson | 26 | |||||||||
Sofia Norup & Martin Roseborg | 15 | |||||||||
Caroline Lönnbark & Erik Lönnbark | 6 | |||||||||
Nikolaos Iakovidis & Panos Liapis | 5 | |||||||||
Älvsjö helg Grupp 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Sö 11 B3 | Sö 13 B3 | |||||||||
Sö 12 B3 | Sö 14 B3 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Dennis Leksell & Alexander Santos | 26 | |||||||||
Elis Ölander & Jens Ölander | 23 | |||||||||
Johan Bylger & Johannes Jansson | 18 | |||||||||
Rickard Lundberg & Per-Erik Wikström | 14 | |||||||||
Ingvar Eriksson & Alexander Gustafsson | 5 | |||||||||
Andreas Jonsson & Jesper Karlsson | 3 | |||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
Älvsjö helg Grupp 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Sö 11 B4 | Sö 13 B4 | |||||||||
Sö 12 B4 | Sö 14 B4 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Linda Fuller & Sara Moshiri | 20 | |||||||||
Erik Näslund & Alexander Tchernitchenko | 19 | |||||||||
Per Holmin & Björn Rumar | 17 | |||||||||
Jorge Osorio & Mauricio Zamora | 16 | |||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
Nacka helger Grupp 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Sö 18 An1 | Sö 20 An1 | |||||||||
Sö 19 An1 | Sö 21 An1 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Kristoffer Johansson & Damir Sisic | 33 | |||||||||
Maria Antonsson & Claes Af Buren | 26 | |||||||||
Rickard Lindberg & Henrik Rosencrantz | 23 | |||||||||
Christofer Elg & Richard Jelbring | 19 | |||||||||
Kristian Petersen & Simon Ytterholm | 19 | |||||||||
Michel Nordeman & Miguel Muñoz | 17 | |||||||||
Fredrik Loden & Marcus Loden | 16 | |||||||||
Patrik Holm & Johan Sundberg | 10 | |||||||||
Nacka helger Grupp 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Sö 18 An2 | Sö 20 An2 | |||||||||
Sö 19 An2 | Sö 21 An2 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Johan Dahlfors & David Reutergårdh | 28 | |||||||||
Jan Johansson & Jens Ölander | 24 | |||||||||
Henrik Fahlåker & Andreas Helsing | 23 | |||||||||
Jacob Philipson & Johan Östman | 22 | |||||||||
Sanel Hasic & Eldin Kozica | 21 | |||||||||
Patrik Antonsson & Jesper Bremme | 19 | |||||||||
Peter Lundin & Patrik Wartia | 18 | |||||||||
Fredrik Orre & Kristofer Wanselius | 12 | |||||||||
Nacka helger Grupp 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Sö 18 An3 | Sö 20 An3 | |||||||||
Sö 19 An3 | Sö 21 An3 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Johan Alm & Jimmi Brink | 28 | |||||||||
Felix Formark & Amir Najafi | 20 | |||||||||
Paula Lillo & Anton Malmer | 17 | |||||||||
Fredrik Nordling & Carl Philip Storck | 7 | |||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
Nacka helger Grupp 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Sö 18 An4 | Sö 20 An4 | |||||||||
Sö 19 An4 | Sö 21 An4 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Lars Eriksson & Nicklas Söderberg | 35 | |||||||||
Thomas Bertilsson & Niklas Trieb | 32 | |||||||||
Mårten Sandell & Oskar Sandell | 25 | |||||||||
Johan Helander & Johan Mark | 18 | |||||||||
Jan Eklund & Anders Knutsson | 16 | |||||||||
Tom Anderlind & Hugo Appelberg | 14 | |||||||||
Joacim Gamme & Marcus Gamme | 11 | |||||||||
Mattias Carrass & Marcus Rydstedt | 3 | |||||||||
Nacka helger Grupp 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Sö 18 An5 | Sö 20 An5 | |||||||||
Sö 19 An5 | Sö 21 An5 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Andreas Johansson & Henrik Kristiansson | 37 | |||||||||
Ida Gezelius & Rasmus Lundberg | 30 | |||||||||
Magnus Eriksson & Tomas Franzen | 25 | |||||||||
Thomas Bihl & Johan Pettersson | 23 | |||||||||
Lukas Fältén & Andreas Lindberg | 22 | |||||||||
Joakim Skarborg & Peter Wikström | 16 | |||||||||
Andreas Detterfeldt & Fredrik Åkesson | 9 | |||||||||
Kristoffer Lindholm & Martin Nylén | 5 | |||||||||
Nacka helger Grupp 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Sö 18 An6 | Sö 20 An6 | |||||||||
Sö 19 An6 | Sö 21 An6 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Aleks Brdarski & Roger Sjögren | 31 | |||||||||
Axel Lindgren & Elliot Skande | 24 | |||||||||
Bo Gustafsson & Daniel Jensen | 23 | |||||||||
Christian Saläng & Pelle Sundquist | 23 | |||||||||
Ola Conrad & Robert Nilsson | 20 | |||||||||
Leif Turesson & Tobias Åbonde | 18 | |||||||||
Per Bökman & Tomas Goldbeck-Löwe | 17 | |||||||||
Benny Håkansson & Conny Håkansson | 5 | |||||||||
Nacka helger Grupp 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Sö 16 An1 | Sö 17 An1 | |||||||||
Sö 16 An2 | Sö 17 An1 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Filip Nalsenius & Theo Nalsenius | 37 | |||||||||
Zenzi Brydolf & Marcus Brydolf | 33 | |||||||||
Daniel Nilsson & Fredrik Nordqvist | 23 | |||||||||
Andreas Hammarström & Oscar Santos | 21 | |||||||||
Egil Rusck & Torbjörn Rusck | 21 | |||||||||
Emma Brasen & Magnus Brasen | 13 | |||||||||
Jimi Sundberg & Henrik Söderberg | 11 | |||||||||
Björn Nyberg & Marcus Nyberg | 5 | |||||||||
Nacka helger Grupp 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Sö 16 An3 | Sö 17 An3 | |||||||||
Sö 16 An4 | Sö 17 An4 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Daniel Carlsson & Nils Janlöv | 25 | |||||||||
Jacob Löhr & Stefan Löhr | 22 | |||||||||
Sara Östh & Patrik Östh | 18 | |||||||||
Christin Söderqvist & Håkan Söderqvist | 6 | |||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
Nacka helger Grupp 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Sö 16 An5 | Sö 17 An5 | |||||||||
Sö 16 An6 | Sö 17 An6 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Marcus Fredler & Tommy Korhonen | 39 | |||||||||
Camilla Storholm & Fredrik Storholm | 36 | |||||||||
Cecilia Blohm & Marina Hedman | 26 | |||||||||
Linda Fuller & Mark Fuller | 25 | |||||||||
Wilma Grönlund & Elsa Rejler | 23 | |||||||||
Carola Arkeklint & Caroline Fristedt | 12 | |||||||||
Ewa Wodmar & Tuva Wodmar | 4 | |||||||||
Karolina Castillo & Marie Danielsson | 2 | |||||||||
Nacka Tjejer Grupp 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Må 18 B5 | Må 20 B5 | |||||||||
Må 19 B5 | Må 21 B5 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Josefine Grandin & Matilda Salter | 29 | |||||||||
Jenny Gavel & Elin Rennerfelt | 24 | |||||||||
Zenzi Brydolf & Paula Lillo | 23 | |||||||||
Lisa Rönnberg & Sara Källander | 23 | |||||||||
Emma Flink & Jenny Flink | 22 | |||||||||
Åsa Hellström & Camilla Wigander | 22 | |||||||||
Sanna Maria Stafstedt & Karin Villnow | 15 | |||||||||
Frida Hildingsson & Sofia Löfving | 9 | |||||||||
Nacka Tjejer Grupp 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Må 18 B6 | Må 20 B6 | |||||||||
Må 19 B6 | Må 21 B6 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Ulrika Håkasson & Sofia Lindahl | 37 | |||||||||
Camilla Storholm & Hanna Wallerman | 30 | |||||||||
Francesca Bäckmalm & Anna Spennare | 28 | |||||||||
Martina Skande & Gabrielle Widell | 22 | |||||||||
Jessica Dersén & Annica Malmqvist | 21 | |||||||||
Aprilia Biveson & Josephine Söderholm | 16 | |||||||||
Maria Ferrada & Jenny Saving | 13 | |||||||||
Matilda Gullbo & Mona Toofani | 1 | |||||||||
Nacka Tjejer Grupp 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Ti 18 B3 | Ti 20 B3 | |||||||||
Ti 19 B3 | Ti 21 B3 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Annika Sundström & Catharina Wennberg | 36 | |||||||||
Eva Kullenberg & Emma Thiel | 29 | |||||||||
Anna Kling & Sara Shalabi | 25 | |||||||||
Maria Magander & Marie Söderberg | 19 | |||||||||
Marie Olofsson & Camilla Du Puy | 17 | |||||||||
Jennifer Girhammar & Marie Hedberg | 17 | |||||||||
Alexandra Jerselius & Lisa Seligson | 14 | |||||||||
Petra Lövblom & Anna Tallkvist | 10 | |||||||||
Nacka Tjejer Grupp 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Ti 18 B4 | Ti 20 B4 | |||||||||
Ti 19 B4 | Ti 21 B4 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Cecilia Mårdberg & Klara Schager | 32 | |||||||||
Charlotta Anderlind & Amelie Cardell | 28 | |||||||||
Lisa Nyström & Louise Wikström | 25 | |||||||||
Stina Linder & Cissi Stålnacke | 22 | |||||||||
Annika Faxander & Anna Gustafsson | 21 | |||||||||
Lina Lind & Caroline Rehn | 17 | |||||||||
Sophia Lorentzon & Samira Najafi | 17 | |||||||||
Katarina Huss & Hanna Karlsson | 4 | |||||||||
Nacka Tjejer Grupp 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Ti 18 B5 | Ti 20 B5 | |||||||||
Ti 19 B5 | Ti 21 B5 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Marie Calissendorf & Linda Lindell | 41 | |||||||||
Annalena Kullman & Marie Bruhn Salter | 24 | |||||||||
Sara Hammarström & Tina Åkerberg | 23 | |||||||||
Jenny Hellberg & Malin Rönnmark | 23 | |||||||||
Jeanna Solopova & Lotta Tjulin Thörnqvist | 19 | |||||||||
Hanna Kirk & Linn Haslum Lindgren | 17 | |||||||||
Helene Marschall & Veronica Svensson Phil | 12 | |||||||||
Johanna Uddståhl Friberg & Anna Gerdtman | 9 | |||||||||
Nacka Tjejer Grupp 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Ti 18 B6 | Ti 20 B6 | |||||||||
Ti 19 B6 | Ti 21 B6 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Louise Kvarnberg & Isabelle Ojala | 32 | |||||||||
Linda Almström & Johanna Petterson | 29 | |||||||||
Eva Bratell & Sophia Thorwaldson | 24 | |||||||||
Maria Almén & Mathilda Thörnlöf | 19 | |||||||||
Frida Preutz & Sofia Wallström | 18 | |||||||||
Lina Forsström & Katrin Ludvigsson | 18 | |||||||||
Jessika Boström & Lena Mariani | 15 | |||||||||
Amanda Engström & Sandra Tebring | 13 | |||||||||
Nacka vardagar Grupp 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
On 18 B1 | On 20 B1 | |||||||||
On 19 B1 | On 21 B1 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Daniel Lakso & Calle Stenberg | 36 | |||||||||
Amir Kabbani & Simon Persson | 33 | |||||||||
Henry Edvardsen & Lars Tigerström | 22 | |||||||||
Paula Lillo & Staffan Malmer | 19 | |||||||||
Niclas Jönsson & Rikard Lindqvist | 18 | |||||||||
Lucas Bryggman & Sebastian Lumare | 15 | |||||||||
Joachim Braunander & Jakob Kuttenkeuler | 12 | |||||||||
Daniel Ljungberg & André Pops | 7 | |||||||||
Nacka vardagar Grupp 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
On 18 B2 | On 20 B2 | |||||||||
On 19 B2 | On 21 B2 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Anna Bentzer & Carolina Pongratz | 27 | |||||||||
Patrik Malm & Peter Wedholm | 26 | |||||||||
Håkan Björne & Joakim Philipson | 24 | |||||||||
Kavjan Hagi Negad & Pascal Saavedra | 20 | |||||||||
Johan Lagrelius & Fredrik Persson | 20 | |||||||||
Anna Spennare & Eduardo Santiestevez | 20 | |||||||||
Mathias Bohlin & Ronnie Iveslätt | 15 | |||||||||
Tobias Eriksson & Niklas Peterson | 14 | |||||||||
Nacka vardagar Grupp 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
On 18 B3 | On 20 B3 | |||||||||
On 19 B3 | On 21 B3 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Magnus Ballchand & Ola Löwbeer | 34 | |||||||||
Eric Stadler & Robert Vicsai | 32 | |||||||||
Jonathan Janlert & Per Janlert | 25 | |||||||||
Johan-Petter Singvall & Joen Särnholm | 21 | |||||||||
Pascal Larsson & David Ohlsson | 20 | |||||||||
Mattias Carlsson & Ola Nilsson | 18 | |||||||||
Sverker Edström & Kent Jonsson | 15 | |||||||||
Staffan Husell & Martin Philip | 1 | |||||||||
Nacka vardagar Grupp 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
On 18 B4 | On 20 B4 | |||||||||
On 19 B4 | On 21 B4 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Klas Bosaeus & Niklas Jonsson | 31 | |||||||||
Sten Alberts & Erik Chruzander | 31 | |||||||||
Magnus Fröblom & Michael Holm | 31 | |||||||||
Jimi Sundberg & Henrik Söderberg | 29 | |||||||||
