Sveriges största gruppspel: 17 serier - 124 grupper - 1.898 spelare | ||||||||||
Är du
intresserad av gruppspel hos Padel United? Maila bjorn@stolt.se |
||||||||||
Turnering 37 = december 2022 - februari 2023 | ||||||||||
Älvsjö Vardagar | Botkyrka Vardagar | |||||||||
Älvsjö Helger | Upplands Väsby Vardagar | |||||||||
Nacka Helger | Upplands Väsby Tjejer | |||||||||
Nacka Tjejer | Västerhaninge Vardagar | |||||||||
Nacka Vardagar | Heron City Vardagar | |||||||||
Spånga Vardagar | Heron City Tjejer | |||||||||
Spånga Mixed | Haninge Vardagar | |||||||||
Spånga Helger | Kvarnholmen Vardagar | |||||||||
Spånga Tjejer | ||||||||||
Tennis - Singel | ||||||||||
Tennis - Dubbel | ||||||||||
Senaste turnering: Gruppvinnare 1 | ||||||||||
Tabell turnering 38 | ||||||||||
Tabell turnering 36 | ||||||||||
Kommande & tidigare turneringar | ||||||||||
Älvsjö vardag Grupp 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
To 18 B1 | To 20 B1 | |||||||||
To 19 B1 | To 21 B1 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Ronnie Gustafsson & Mattias Mikulski | 26 | |||||||||
Kristian Alfredsson & Simon Minnema | 25 | |||||||||
Christopher Grandin & Michael Märlin | 25 | |||||||||
Magnus Algard & David Oliver Elgh | 23 | |||||||||
Johan Eriksson & Mats Olsson | 21 | |||||||||
Robin Falk & William Franc | 20 | |||||||||
Afif Chahrstan & Arash Mirbaz | 17 | |||||||||
Andreas Riikonen & Yuri Silva | 9 | |||||||||
Älvsjö vardag Grupp 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
To 18 B2 | To 20 B2 | |||||||||
To 19 B2 | To 21 B2 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Jonatan Sandberg & Mikael Åkerström | 37 | |||||||||
Robin Gerbino & Dennis Jernfält | 30 | |||||||||
Viktor Liman & Jocke Wärme | 26 | |||||||||
Marcus Liljeblad & Marcus Nilsson | 24 | |||||||||
Karl Aspengren & Mårten Skånman | 16 | |||||||||
Johan Geisler & Rikard Platus | 16 | |||||||||
Krister Florin & Conny Hammar | 14 | |||||||||
Charlie Nilsson & John Sköld | 3 | |||||||||
Älvsjö vardag Grupp 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
To 18 B3 | To 20 B3 | |||||||||
To 19 B3 | To 21 B3 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Henrik Björck & Fredrik Dehlin | 28 | |||||||||
Björn Johansson & Johannes Larsson | 27 | |||||||||
Carl Eldh & Hugo Tiismann | 26 | |||||||||
Viktor Lundqvist & Johan Wallin | 24 | |||||||||
Mikael Berglund & Mathias Lind | 20 | |||||||||
Carl Hæggström & Björn Stolt | 16 | |||||||||
Henry Edvardsen & Lasse Tigerström | 15 | |||||||||
Haris Laitinen & Ville Sandgren Strada | 12 | |||||||||
Älvsjö vardag Grupp 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
To 18 B4 | To 20 B4 | |||||||||
To 19 B4 | To 21 B4 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Christian Eliasson & Peter Lindström | 33 | |||||||||
Andreas Bergström & Tim Thelin Laibl | 32 | |||||||||
Tobias Källmarker & Christopher Liffner | 26 | |||||||||
Magnus Lindgren & Stefan Wallerman | 24 | |||||||||
Victor Lindström & Andreas Lyrestrand | 17 | |||||||||
Henrik Karlsson & David Malmgren | 13 | |||||||||
Mikael Adolfsson & Isak Roth | 13 | |||||||||
Leo Gimenez & Daniel Wallered | 5 | |||||||||
Älvsjö vardag Grupp 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
To 18 B5 | To 20 B5 | |||||||||
To 19 B5 | To 21 B5 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
John Kjellgren & Leo Willman | 33 | |||||||||
Rickard Hentze & Daniel Kalles Pettersson | 33 | |||||||||
Jens Miöen & Thomas Östling | 31 | |||||||||
Tomas Daltin & Johan Edlund | 20 | |||||||||
Joakim Hibell & Johan Lundgren | 15 | |||||||||
Gustav Hast & Thomas Ström | 15 | |||||||||
Peter Yxne & Magnus Österberg | 11 | |||||||||
Tim Gäverström & Martin Liljebjörk | 3 | |||||||||
Älvsjö vardag Grupp 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
To 18 B6 | To 20 B6 | |||||||||
To 19 B6 | To 21 B6 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Johan Hagström & Mikael Lundin | 37 | |||||||||
Tomas Ericsson & Niclas Landeskog | 31 | |||||||||
David Gransell & Kristoffer Willstedt | 24 | |||||||||
Joel Yderberg & Patrik Yderberg | 24 | |||||||||
Mikael Ekman & Tibor Magyar | 17 | |||||||||
Molly Hidesäter Bredell & Stefan Bredell | 14 | |||||||||
Tony Bacci & David Backlund | 13 | |||||||||
Ronnie Andersson & Per Holgersson | 7 | |||||||||
Älvsjö vardag Grupp 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
On 18 B1 | On 20 B1 | |||||||||
On 19 B1 | On 21 B1 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Thomas Aidehag & Peter Alin | 29 | |||||||||
Jonathan Bergström & David Westman | 24 | |||||||||
Per Blomqvist & Aleks Brdarski | 24 | |||||||||
Peter Linsér & Thomas Wik | 21 | |||||||||
Max Eriksson & Stefan Nyzelius | 21 | |||||||||
Mikael Hadestrand & Christian Lång | 19 | |||||||||
Linus Ljunggren & Martin Roseborg | 15 | |||||||||
Mats Holmgren & Stefan Nygren | 14 | |||||||||
Älvsjö vardag Grupp 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
On 18 B2 | On 20 B2 | |||||||||
On 19 B2 | On 21 B2 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Adam Lindgren & Fredrik Reiser | 36 | |||||||||
Jimmy Olsson & Mats Työläjärvi | 30 | |||||||||
Adam Andersson & Joakim Granström | 24 | |||||||||
Vahid Fararos & Björn Stål | 23 | |||||||||
Patrik Brodin & Robert Brundin | 21 | |||||||||
Gustaf Lundegren & Martin Lundegren | 18 | |||||||||
Tobias Roswall & Tom Sandström | 15 | |||||||||
Patrik Larsson & Fredrik Pettersson | 1 | |||||||||
Älvsjö vardag Grupp 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
On 18 B3 | On 20 B3 | |||||||||
On 19 B3 | On 21 B3 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Thomas Svensson & Viktor Svensson | 35 | |||||||||
Joseph Kangerud & Patrik Wartia | 30 | |||||||||
Joakim Borell & Fredrik Kjellander | 28 | |||||||||
Niklas Fransson & Simon Tallén | 24 | |||||||||
Gordon Gustavsson & Victor Samuelsson | 24 | |||||||||
Mattias Halla & Peter Månsson | 13 | |||||||||
Alexander Gäverström & Robin Gäverström | 11 | |||||||||
Christine Melzer Lind & Niclas Lind | 3 | |||||||||
Älvsjö vardag Grupp 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
On 18 B4 | On 20 B4 | |||||||||
On 19 B4 | On 21 B4 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Anders Frisk & Karl Zaar | 30 | |||||||||
William Bergfors & Christer Nyzelius | 29 | |||||||||
Daniel Hermundstad & Håkan Richter | 26 | |||||||||
Daniel Andersson & Viktor Möllenborg | 25 | |||||||||
Hannes Järnblad & Jesper Järnblad | 25 | |||||||||
Niklas Jacobsson & Björn Kihlblom | 17 | |||||||||
Emma Idsäter & August Dahl | 14 | |||||||||
Gabriella Schwihlik & Mikael Andersson | 0 | |||||||||
Älvsjö vardag Grupp 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
On 18 B5 | On 20 B5 | |||||||||
On 19 B5 | On 21 B5 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Marcin Marek Michalak & Niclas Nyqvist | 37 | |||||||||
Erik Frostensson & Gustav Frostensson | 27 | |||||||||
Jan Härkesjö & Tony Rex | 26 | |||||||||
Ann Bender & Susanne Brundell Wahren | 25 | |||||||||
Martin Sterner & Mikael Sterner | 19 | |||||||||
Piotr Kulawik & Wojciech Mossakowski | 18 | |||||||||
Christin Söderqvist & Håkan Söderqvist | 11 | |||||||||
John Elvnäs & Eric Mellberg | 0 | |||||||||
Älvsjö vardag Grupp 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
On 18 B6 | On 20 B6 | |||||||||
On 19 B6 | On 21 B6 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Sara Hammarström & Andreas Hammarstr. | 40 | |||||||||
Julia Edqvist & Oscar Andersson | 31 | |||||||||
Fia Grönborg & Lisa Grönborg | 28 | |||||||||
Francesca Bello & Viktor Andersson | 20 | |||||||||
Andreas Edman & Daniel Jonsson | 19 | |||||||||
Ricardo Antunes & Enzo Di Salvo | 14 | |||||||||
Olle Crondahl & Johan Jelbring | 12 | |||||||||
Veronica Rosenberg & Tomas Rosén | 2 | |||||||||
Älvsjö helg Grupp 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Lö 10:00 B1 | Lö 11:30 B1 | |||||||||
Lö 10:00 B2 | Lö 13:00 B1 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Johan Eriksson & Mats Olsson | 40 | |||||||||
Per Kramer & Jon Ramkloo | 25 | |||||||||
Christian Rosén & Johan Westlin | 24 | |||||||||
Jonas Edholm & Jan Johansson | 18 | |||||||||
Björn Edebrand & Joachim Mattsson | 16 | |||||||||
Rickard Bender & Björn Eriksson | 15 | |||||||||
Fredrik Larsson & Olof Sjölin | 14 | |||||||||
Carl Amér & Stefan Amér | 13 | |||||||||
Älvsjö helg Grupp 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Lö 11:30 B2 | Lö 13:00 B2 | |||||||||
Lö 11:30 B3 | Lö 13:00 B3 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Maths Ohlsson & Theo Gilljam Olsson | 26 | |||||||||
Felix Kallio & Mathias Kallio | 26 | |||||||||
Johnny Englund & Jonas Oldbro | 25 | |||||||||
Joel Lasses & Hannes Söderlund | 23 | |||||||||
Daniel Kallonas & Ny spelare | 23 | |||||||||
Marcus Ekelund & Marcus Wågenheim | 16 | |||||||||
Linus Hedberg & Tibor Magyar | 15 | |||||||||
Emil Bender & Rickard Bender | 10 | |||||||||
Älvsjö helg Grupp 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Lö 10:00 B3 | Lö 11:30 B4 | |||||||||
Lö 10:00 B4 | Lö 13:00 B4 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Johan Andersson & Daniel Eriksson | 35 | |||||||||
Joakim Hibell & Johan Lundgren | 30 | |||||||||
Henrik Hillström & Jonas Teng | 27 | |||||||||
Johnny Nawaratne & Dennis Thid | 23 | |||||||||
Marcus Rosman & Stefan Santos | 18 | |||||||||
Jonas Axelsson & Mattias Landberg | 18 | |||||||||
Johan Wiström & Peter Yxne | 17 | |||||||||
Tommy Sederlin & Niklas Svärd | 0 | |||||||||
Älvsjö helg Grupp 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Lö 10:00 B5 | Lö 13:00 B5 | |||||||||
Lö 11:30 B5 | Lö 14:30 B3 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Mats Enebrink & Magnus Österberg | 34 | |||||||||
Tom Marcusson & Axel Stålkula | 34 | |||||||||
Åsa Hellström & Kjell Hellström | 30 | |||||||||
Robert Schwartz & Andreas Wichman | 21 | |||||||||
Kalle Bergman & David Johnsson | 20 | |||||||||
Thomas Gidlöf & David Wester | 11 | |||||||||
Konstantinos Remoundos & Lukas Rosander | 10 | |||||||||
Andreas Vallin & John Vallin | 4 | |||||||||
Älvsjö helg Grupp 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Lö 11:30 B6 | Lö 14:30 B4 | |||||||||
Lö 13:00 B6 | Lö 14:30 B5 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Mikael Karlsson & Joakim Lundahl | 22 | |||||||||
Jon Ahlstedt & Carl Ivars | 22 | |||||||||
Martin Berg & Marcus Häger | 15 | |||||||||
Peter Cucarano & Per Fondin | 13 | |||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
Älvsjö helg Grupp 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Sö 11 B1 | Sö 13 B1 | |||||||||
Sö 12 B1 | Sö 14 B1 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Emil Danielsson & Richard Katzman | 33 | |||||||||
Fredrik Hultner & Tobias Stenberg | 29 | |||||||||
Tobias Nordstrand & William Nordstrand | 26 | |||||||||
Mari Lacombe & Bruno Lacombe | 23 | |||||||||
Raeed Abedin & Daniel Mathisen | 19 | |||||||||
Josefin Sederlin & Tommy Sederlin | 17 | |||||||||
Alex Kotoglou & Henrik Molin | 17 | |||||||||
Sandro Kåhre & Mats Lindgren | 2 | |||||||||
Älvsjö helg Grupp 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Sö 11 B2 | Sö 13 B2 | |||||||||
Sö 12 B2 | Sö 14 B2 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Johan Granlund & Robert Klatzkow | 30 | |||||||||
Jesper Aldentorp & Kit Cheng | 28 | |||||||||
Andreas Jismark & Peter Månsson | 28 | |||||||||
Elis Ölander & Jens Ölander | 22 | |||||||||
Nicklas Bertilsson & Oscar Bertilsson | 20 | |||||||||
Vandad Monadian & Alexander Santos | 18 | |||||||||
Elin Flyborg & Marita Prézent | 15 | |||||||||
Felix Hilla Kivinen & Andy Li | 5 | |||||||||
Älvsjö helg Grupp 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Sö 11 B3 | Sö 13 B3 | |||||||||
Sö 12 B3 | Sö 14 B3 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Per Holmin & Björn Rumar | 31 | |||||||||
Johan Bylger & Johannes Jansson | 30 | |||||||||
Erik Näslund & Alexander Tchernitchenko | 29 | |||||||||
Caroline Lönnbark & Erik Lönnbark | 28 | |||||||||
Linda Fuller & Sara Moshiri | 21 | |||||||||
Andreas Jonsson & Jesper Karlsson | 17 | |||||||||
Katarina Lönnelid Ahlquist & Magnus Lönnelid | 5 | |||||||||
Per-Erik Wikström & David Wilde | 5 | |||||||||
Nacka helger Grupp 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Sö 18 An1 | Sö 20 An1 | |||||||||
Sö 19 An1 | Sö 21 An1 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Kristoffer Johansson & Damir Sisic | 38 | |||||||||
Rickard Lindberg & Henrik Rosencrantz | 28 | |||||||||
Maria Antonsson & Claes Af Buren | 27 | |||||||||
Torbjörn Zetterholm & Viktor Zetterholm | 26 | |||||||||
Christofer Elg & Richard Jelbring | 21 | |||||||||
Jan Johansson & Jens Ölander | 13 | |||||||||
Fredrik Loden & Marcus Loden | 11 | |||||||||
Johan Dahlfors & David Reutergårdh | 3 | |||||||||
Nacka helger Grupp 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Sö 18 An2 | Sö 20 An2 | |||||||||
Sö 19 An2 | Sö 21 An2 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Patrik Holm & Johan Sundberg | 34 | |||||||||
Jon Alberyd & Andreas Nordling | 28 | |||||||||
Sanel Hasic & Eldin Kozica | 25 | |||||||||
Patrik Antonsson & Jesper Bremme | 22 | |||||||||
Jacob Philipson & Johan Östman | 20 | |||||||||
Johan Alm & Jimmi Brink | 17 | |||||||||
Peter Lundin & Patrik Wartia | 15 | |||||||||
Felix Formark & Amir Najafi | 0 | |||||||||
Nacka helger Grupp 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Sö 18 An3 | Sö 20 An3 | |||||||||
Sö 19 An3 | Sö 21 An3 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Thomas Bertilsson & Niklas Trieb | 33 | |||||||||
Henrik Wahl & Joakim Wahl | 29 | |||||||||
Mårten Sandell & Oskar Sandell | 27 | |||||||||
Fredrik Orre & Kristofer Wanselius | 26 | |||||||||
Paula Lillo & Anton Malmer | 22 | |||||||||
Fredrik Nordling & Carl Philip Storck | 11 | |||||||||
Edgar Holmgren & Sixten Huss | 10 | |||||||||
Ture Duvander & Theodor Egefors | 8 | |||||||||
Nacka helger Grupp 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Sö 18 An4 | Sö 20 An4 | |||||||||
Sö 19 An4 | Sö 21 An4 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Andreas Johansson & Henrik Kristiansson | 37 | |||||||||
Jan Eklund & Anders Knutsson | 35 | |||||||||
Ida Gezelius & Rasmus Lundberg | 24 | |||||||||
Tom Anderlind & Hugo Appelberg | 22 | |||||||||
Maria Lundberg & Mikael Royson | 18 | |||||||||
Alessio Boco & Harald Liljedahl | 12 | |||||||||
Mikael Razola & Carl Thorn | 11 | |||||||||
Joacim Gamme & Marcus Gamme | 8 | |||||||||
Nacka helger Grupp 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Sö 18 An5 | Sö 20 An5 | |||||||||
Sö 19 An5 | Sö 21 An5 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Aleks Brdarski & Roger Sjögren | 36 | |||||||||
Joakim Skarborg & Peter Wikström | 26 | |||||||||
Axel Lindgren & Elliot Skande | 24 | |||||||||
Andreas Lindberg & Martin Rydell | 24 | |||||||||
Magnus Eriksson & Tomas Franzen | 19 | |||||||||
Thomas Bihl & Johan Pettersson | 15 | |||||||||
Anna Hallum & Daniel Jensen | 14 | |||||||||
Mattias Carrass & Marcus Rydstedt | 9 | |||||||||
Nacka helger Grupp 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Sö 18 An6 | Sö 20 An6 | |||||||||
Sö 19 An6 | Sö 21 An6 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Filip Nalsenius & Theo Nalsenius | 32 | |||||||||
Andreas Detterfeldt & Fredrik Åkesson | 29 | |||||||||
Christian Saläng & Pelle Sundquist | 28 | |||||||||
Ola Conrad & Robert Nilsson | 21 | |||||||||
Per Bökman & Tomas Goldbeck-Löwe | 21 | |||||||||
Zenzi Brydolf & Marcus Brydolf | 17 | |||||||||
Leif Turesson & Tobias Åbonde | 12 | |||||||||
Siri Wahlbäck & Peter Wahlbäck | 6 | |||||||||
Nacka helger Grupp 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Sö 16 An1 | Sö 17 An1 | |||||||||
Sö 16 An2 | Sö 17 An1 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Egil Rusck & Torbjörn Rusck | 36 | |||||||||
Daniel Nilsson & Fredrik Nordqvist | 31 | |||||||||
Andreas Hammarström & Oscar Santos | 31 | |||||||||
Daniel Carlsson & Nils Janlöv | 20 | |||||||||
Emma Brasen & Magnus Brasen | 18 | |||||||||
Daniel Lindeberg & Hugo Lindeberg | 11 | |||||||||
Jacob Löhr & Stefan Löhr | 10 | |||||||||
Ingvar Eriksson & Alexander Gustafsson | 3 | |||||||||
Nacka helger Grupp 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Sö 16 An3 | Sö 17 An3 | |||||||||
Sö 16 An4 | Sö 17 An4 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Jimi Sundberg & Henrik Söderberg | 32 | |||||||||
Marcus Fredler & Tommy Korhonen | 24 | |||||||||
Camilla Storholm & Fredrik Storholm | 13 | |||||||||
Sara Östh & Patrik Östh | 3 | |||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
Nacka helger Grupp 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Sö 16 An5 | Sö 17 An5 | |||||||||
Sö 16 An6 | Sö 17 An6 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Josefine Rejler & Fredrik Llinton | 40 | |||||||||
Linda Fuller & Mark Fuller | 35 | |||||||||
Lisa Källsen & Lisa Berlin Thorell | 24 | |||||||||
Lisa Englund & Susanne Wallström | 23 | |||||||||
Louise Croneborg & Ingrid Håkanson | 19 | |||||||||
Cecilia Blohm & Marina Hedman | 18 | |||||||||
Maria-Therese Skantz & Fredrik Skantz | 8 | |||||||||
Karolina Castillo & Marie Danielsson | 0 | |||||||||
Nacka Tjejer Grupp 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Må 18 B5 | Må 20 B5 | |||||||||
Må 19 B5 | Må 21 B5 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Josefine Grandin & Matilda Salter | 33 | |||||||||
Jenny Gavel & Elin Rennerfelt | 30 | |||||||||
Ulrika Håkasson & Sofia Lindahl | 25 | |||||||||
Lisa Rönnberg & Sara Källander | 22 | |||||||||
Zenzi Brydolf & Paula Lillo | 21 | |||||||||
Emma Flink & Jenny Flink | 18 | |||||||||
Sofia Andersson & Camilla Wigander | 10 | |||||||||
Camilla Storholm & Hanna Wallerman | 9 | |||||||||
Nacka Tjejer Grupp 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Må 18 B6 | Må 20 B6 | |||||||||
Må 19 B6 | Må 21 B6 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Sanna Stafstedt & Karin Villnow | 28 | |||||||||
Francesca Bäckmalm & Anna Spennare | 26 | |||||||||
Ida Hagernäs & Lisa Fahlåker | 26 | |||||||||
Annika Sundström & Catharina Wennberg | 21 | |||||||||
Aprilia Biveson & Josephine Söderholm | 21 | |||||||||
Eva Kullenberg & Emma Thiel | 20 | |||||||||
Jessica Dersén & Annica Malmqvist | 19 | |||||||||
Alice Bergelin & Madelen Fahlén | 6 | |||||||||
Nacka Tjejer Grupp 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Ti 18 B3 | Ti 20 B3 | |||||||||
Ti 19 B3 | Ti 21 B3 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Maria Ferrada & Jenny Saving | 31 | |||||||||
Cecilia Mårdberg & Klara Schager | 29 | |||||||||
Jennifer Girhammar & Marie Hedberg | 24 | |||||||||
Anna Kling & Sara Shalabi | 22 | |||||||||
Charlotta Anderlind & Amelie Cardell | 21 | |||||||||
Maria Magander & Marie Söderberg | 17 | |||||||||
Marie Olofsson & Camilla Du Puy | 16 | |||||||||
Matilda Gullbo & Mona Toofani | 8 | |||||||||
Nacka Tjejer Grupp 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Ti 18 B4 | Ti 20 B4 | |||||||||
Ti 19 B4 | Ti 21 B4 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Marie Calissendorf & Linda Lindell | 35 | |||||||||
Petra Lövblom & Anna Tallkvist | 28 | |||||||||
Jennie Eiserman & Cissi Stålnacke | 26 | |||||||||
Annika Faxander & Anna Gustafsson | 26 | |||||||||
Alexandra Jerselius & Lisa Seligson | 25 | |||||||||
Lina Lind & Caroline Rehn | 15 | |||||||||
Hanna Aldegren & Catharina Huss | 12 | |||||||||
Annalena Kullman & Marie Bruhn Salter | 1 | |||||||||
Nacka Tjejer Grupp 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Ti 18 B5 | Ti 20 B5 | |||||||||
Ti 19 B5 | Ti 21 B5 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Petra Millfors & Marielle Wallin | 40 | |||||||||
Sara Hammarström & Tina Åkerberg | 25 | |||||||||
Jenny Hellberg & Malin Rönnmark | 25 | |||||||||
Louise Kvarnberg & Isabelle Ojala | 21 | |||||||||
Hanna Kirk & Linn Haslum Lindgren | 20 | |||||||||
Katarina Huss & Hanna Karlsson | 17 | |||||||||
Jeanna Solopova & Lotta Tjulin Thörnqvist | 14 | |||||||||
Linda Almström & Johanna Petterson | 5 | |||||||||
Nacka Tjejer Grupp 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Ti 18 B6 | Ti 20 B6 | |||||||||
Ti 19 B6 | Ti 21 B6 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Johanna Uddståhl Friberg & Anna Gerdtman | 33 | |||||||||
Helene Marschall & Veronica Svensson Phil | 29 | |||||||||
Lina Forsström & Katrin Ludvigsson | 25 | |||||||||
Eva Bratell & Sophia Thorwaldson | 23 | |||||||||
Jessika Boström & Lena Mariani | 22 | |||||||||
Frida Preutz & Sofia Wallström | 16 | |||||||||
Amanda Engström & Sandra Tebring | 11 | |||||||||
Maria Almén & Mathilda Thörnlöf | 9 | |||||||||
Nacka vardagar Grupp 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
On 18 B1 | On 20 B1 | |||||||||
On 19 B1 | On 21 B1 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Amir Kabbani & Simon Persson | 32 | |||||||||
Henry Edvardsen & Lars Tigerström | 29 | |||||||||
Paula Lillo & Staffan Malmer | 24 | |||||||||
Niclas Jönsson & Rikard Lindqvist | 17 | |||||||||
Lucas Bryggman & Sebastian Lumare | 16 | |||||||||
Micha Elsinga & Marwin Gordon | 16 | |||||||||
Anna Bentzer & Carolina Pongratz | 14 | |||||||||
Patrik Malm & Peter Wedholm | 14 | |||||||||
Nacka vardagar Grupp 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
On 18 B2 | On 20 B2 | |||||||||
On 19 B2 | On 21 B2 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Kavjan Hagi Negad & Pascal Saavedra | 26 | |||||||||
Håkan Björne & Joakim Philipson | 26 | |||||||||
Daniel Ljungberg & André Pops | 25 | |||||||||
Anna Spennare & Eduardo Santiestevez | 25 | |||||||||
Magnus Ballchand & Ola Löwbeer | 22 | |||||||||
Anders Ekberg & Christer Hedlund | 18 | |||||||||
Eric Stadler & Robert Vicsai | 14 | |||||||||
Johan Lagrelius & Fredrik Persson | 12 | |||||||||
Nacka vardagar Grupp 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
On 18 B3 | On 20 B3 | |||||||||
On 19 B3 | On 21 B3 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Johan-Petter Singvall & Joen Särnholm | 39 | |||||||||
Tobias Eriksson & Niklas Peterson | 34 | |||||||||
Mathias Bohlin & Ronnie Iveslätt | 25 | |||||||||
Klas Bosaeus & Niklas Jonsson | 20 | |||||||||
Sten Alberts & Erik Chruzander | 17 | |||||||||
Magnus Fröblom & Michael Holm | 10 | |||||||||
Martin Hellberg & Jon Walgeborg | 3 | |||||||||
Pascal Larsson & David Ohlsson | 0 | |||||||||
Nacka vardagar Grupp 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
On 18 B4 | On 20 B4 | |||||||||
On 19 B4 | On 21 B4 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Jimi Sundberg & Henrik Söderberg | 38 | |||||||||
Sverker Edström & Kent Jonsson | 34 | |||||||||
Alessio Boco & Harald Liljedahl | 26 | |||||||||
Johanna Bentzer & Kristian Bentzer | 22 | |||||||||
Staffan Husell & Kristofer Lidström | 20 | |||||||||
Johan Bassman & Johan Gullbo | 18 | |||||||||
