Sveriges största gruppspel: 16 serier - 108 grupper - 1.640 spelare | ||||||||||
Är du
intresserad av gruppspel hos Padel United? Maila bjorn@stolt.se |
||||||||||
Turnering 38 = mars - april 2023 | ||||||||||
Älvsjö Vardagar | Botkyrka Vardagar | |||||||||
Älvsjö Helger | Upplands Väsby Vardagar | |||||||||
Nacka Helger | Upplands Väsby Tjejer | |||||||||
Nacka Tjejer | Västerhaninge Vardagar | |||||||||
Nacka Vardagar | Heron City Vardagar | |||||||||
Spånga Vardagar | Heron City Tjejer | |||||||||
Spånga Mixed | Kvarnholmen Vardagar | |||||||||
Spånga Helger | ||||||||||
Spånga Tjejer | ||||||||||
Tennis - Singel | ||||||||||
Tennis - Dubbel | ||||||||||
Senaste turnering: Gruppvinnare 1 | ||||||||||
Tabell turnering 39 | ||||||||||
Tabell turnering 37 | ||||||||||
Kommande & tidigare turneringar | ||||||||||
Älvsjö vardag Grupp 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
To 18 B1 | To 20 B1 | |||||||||
To 19 B1 | To 21 B1 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Magnus Algard & David Oliver Elgh | 38 | |||||||||
Christopher Grandin & Michael Märlin | 31 | |||||||||
Kristian Alfredsson & Simon Minnema | 26 | |||||||||
Jonatan Sandberg & Mikael Åkerström | 17 | |||||||||
Johan Eriksson & Mats Olsson | 17 | |||||||||
Robin Gerbino & Dennis Jernfält | 15 | |||||||||
Robin Falk & William Franc | 15 | |||||||||
Ronnie Gustafsson & Mattias Mikulski | 1 | |||||||||
Älvsjö vardag Grupp 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
To 18 B2 | To 20 B2 | |||||||||
To 19 B2 | To 21 B2 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Johan Geisler & Johan Hammarberg | 32 | |||||||||
Karl Aspengren & Mårten Skånman | 28 | |||||||||
Kenneth Kristensson & Jocke Wärme | 24 | |||||||||
Marcus Liljeblad & Marcus Nilsson | 20 | |||||||||
Henrik Björck & Fredrik Dehlin | 20 | |||||||||
Carl Eldh & Hugo Tiismann | 18 | |||||||||
Björn Johansson & Johannes Larsson | 16 | |||||||||
Amir Kabbani & Simon Persson | 6 | |||||||||
Älvsjö vardag Grupp 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
To 18 B3 | To 20 B3 | |||||||||
To 19 B3 | To 21 B3 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Douglas Carbell & Mickel Sheik | 34 | |||||||||
Mikael Berglund & Mathias Lind | 25 | |||||||||
Viktor Lundqvist & Johan Wallin | 22 | |||||||||
Carl Hæggström & Björn Stolt | 22 | |||||||||
Krister Florin & Conny Hammar | 18 | |||||||||
Andreas Bergström & Tim Thelin Laibl | 16 | |||||||||
Charlie Nilsson & John Sköld | 15 | |||||||||
Christian Eliasson & Peter Lindström | 15 | |||||||||
Älvsjö vardag Grupp 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
To 18 B4 | To 20 B4 | |||||||||
To 19 B4 | To 21 B4 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Rickard Hentze & Daniel Kalles Pettersson | 38 | |||||||||
Henry Edvardsen & Lasse Tigerström | 31 | |||||||||
Magnus Lindgren & Stefan Wallerman | 24 | |||||||||
Haris Laitinen & Ville Sandgren Strada | 22 | |||||||||
John Kjellgren & Leo Willman | 16 | |||||||||
Henrik Karlsson & David Malmgren | 12 | |||||||||
Tobias Källmarker & Christopher Liffner | 11 | |||||||||
Ignacio Lopez & Andreas Lyrestrand | 7 | |||||||||
Älvsjö vardag Grupp 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
To 18 B5 | To 20 B5 | |||||||||
To 19 B5 | To 21 B5 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Johan Hagström & Mikael Lundin | 29 | |||||||||
Tomas Ericsson & Niclas Landeskog | 28 | |||||||||
Gustav Hast & Thomas Ström | 24 | |||||||||
Jens Miöen & Thomas Östling | 23 | |||||||||
Joakim Hibell & Johan Lundgren | 20 | |||||||||
Tomas Daltin & Johan Edlund | 18 | |||||||||
Leo Gimenez & Daniel Wallered | 14 | |||||||||
Mikael Adolfsson & Isak Roth | 8 | |||||||||
Älvsjö vardag Grupp 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
To 18 B6 | To 20 B6 | |||||||||
To 19 B6 | To 21 B6 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Mikael Ekman & Tibor Magyar | 31 | |||||||||
Joel Yderberg & Patrik Yderberg | 24 | |||||||||
Thomas Aidehag & Peter Alin | 23 | |||||||||
Peter Yxne & Magnus Österberg | 21 | |||||||||
David Gransell & Kristoffer Willstedt | 21 | |||||||||
Molly Hidesäter Bredell & Stefan Bredell | 19 | |||||||||
Jonathan Bergström & David Westman | 16 | |||||||||
Per Blomqvist & Aleks Brdarski | 13 | |||||||||
Älvsjö vardag Grupp 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
On 18 B1 | On 20 B1 | |||||||||
On 19 B1 | On 21 B1 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Jimmy Olsson & Mats Työläjärvi | 30 | |||||||||
Max Eriksson & Stefan Nyzelius | 26 | |||||||||
Linus Ljunggren & Martin Roseborg | 22 | |||||||||
Peter Linsér & Thomas Wik | 21 | |||||||||
Tony Bacci & David Backlund | 19 | |||||||||
Maria Hermansson & Adam Lindgren | 17 | |||||||||
Ronnie Andersson & Per Holgersson | 16 | |||||||||
Christian Lång & Alexej Vergara | 16 | |||||||||
Älvsjö vardag Grupp 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
On 18 B2 | On 20 B2 | |||||||||
On 19 B2 | On 21 B2 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Vahid Fararos & Björn Stål | 29 | |||||||||
Mats Holmgren & Stefan Nygren | 29 | |||||||||
Adam Andersson & Joakim Granström | 26 | |||||||||
Thomas Svensson & Viktor Svensson | 21 | |||||||||
Patrik Brodin & Robert Brundin | 20 | |||||||||
Gustaf Lundegren & Martin Lundegren | 17 | |||||||||
Joakim Borell & Fredrik Kjellander | 13 | |||||||||
Joseph Kangerud & Patrik Wartia | 11 | |||||||||
Älvsjö vardag Grupp 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
On 18 B3 | On 20 B3 | |||||||||
On 19 B3 | On 21 B3 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
William Bergfors & Christer Nyzelius | 30 | |||||||||
Tobias Roswall & Tom Sandström | 28 | |||||||||
Johan Lindbärg & Victor Samuelsson | 23 | |||||||||
Anders Frisk & Karl Zaar | 23 | |||||||||
Mattias Halla & Peter Månsson | 21 | |||||||||
Niklas Fransson & Simon Tallén | 21 | |||||||||
Alexander Gäverström & Robin Gäverström | 16 | |||||||||
Patrik Larsson & Fredrik Pettersson | 5 | |||||||||
Älvsjö vardag Grupp 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
On 18 B4 | On 20 B4 | |||||||||
On 19 B4 | On 21 B4 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Daniel Andersson & Viktor Möllenborg | 29 | |||||||||
Daniel Hermundstad & Håkan Richter | 28 | |||||||||
Hannes Järnblad & Jesper Järnblad | 24 | |||||||||
Marcin Marek Michalak & Niclas Nyqvist | 23 | |||||||||
Niklas Jacobsson & Björn Kihlblom | 19 | |||||||||
Jan Härkesjö & Tony Rex | 18 | |||||||||
Christine Melzer Lind & Niclas Lind | 18 | |||||||||
Erik Frostensson & Gustav Frostensson | 7 | |||||||||
Älvsjö vardag Grupp 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
On 18 B5 | On 20 B5 | |||||||||
On 19 B5 | On 21 B5 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Emma Idsäter & August Dahl | 28 | |||||||||
Sara Hammarström & Andreas Hammarstr. | 18 | |||||||||
Martin Sterner & Mikael Sterner | 17 | |||||||||
Francesca Bello & Viktor Andersson | 7 | |||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
Älvsjö vardag Grupp 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
On 18 B6 | On 20 B6 | |||||||||
On 19 B6 | On 21 B6 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Gabriella Schwihlik & Mikael Andersson | 31 | |||||||||
Ricardo Antunes & Enzo Di Salvo | 18 | |||||||||
Olle Crondahl & Johan Jelbring | 15 | |||||||||
John Elvnäs & Eric Mellberg | 7 | |||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
Älvsjö helg Grupp 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Lö 10:00 B1 | Lö 11:30 B1 | |||||||||
Lö 10:00 B2 | Lö 13:00 B1 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Christian Rosén & Johan Westlin | 27 | |||||||||
Per Kramer & Jon Ramkloo | 26 | |||||||||
André Johansson & Maths Ohlsson | 25 | |||||||||
Johan Eriksson & Mats Olsson | 24 | |||||||||
Jonas Edholm & Jan Johansson | 23 | |||||||||
Björn Edebrand & Joachim Mattsson | 19 | |||||||||
Rickard Bender & Björn Eriksson | 10 | |||||||||
Johnny Englund & Jonas Oldbro | 9 | |||||||||
Älvsjö helg Grupp 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Lö 11:30 B2 | Lö 13:00 B2 | |||||||||
Lö 11:30 B3 | Lö 13:00 B3 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Joel Lasses & Hannes Söderlund | 25 | |||||||||
Carl Amér & Stefan Amér | 24 | |||||||||
Johan Andersson & Daniel Eriksson | 23 | |||||||||
Henrik Hillström & Jonas Teng | 21 | |||||||||
Emil Bender & Rickard Bender | 17 | |||||||||
Linus Hedberg & Tibor Magyar | 16 | |||||||||
Marcus Ekelund & Marcus Wågenheim | 15 | |||||||||
Joakim Hibell & Johan Lundgren | 12 | |||||||||
Älvsjö helg Grupp 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Lö 10:00 B3 | Lö 11:30 B4 | |||||||||
Lö 10:00 B4 | Lö 13:00 B4 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Marcus Rosman & Stefan Santos | 32 | |||||||||
Jonas Axelsson & Mattias Landberg | 32 | |||||||||
Johan Wiström & Peter Yxne | 24 | |||||||||
Johnny Nawaratne & Dennis Thid | 24 | |||||||||
Robert Schwartz & Andreas Wichman | 18 | |||||||||
Tom Marcusson & Axel Stålkula | 17 | |||||||||
Kalle Bergman & David Johnsson | 10 | |||||||||
Åsa Hellström & Kjell Hellström | 10 | |||||||||
Älvsjö helg Grupp 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Lö 10:00 B5 | Lö 13:00 B5 | |||||||||
Lö 11:30 B5 | Lö 14:30 B3 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Mikael Karlsson & Joakim Lundahl | 36 | |||||||||
Peter Cucarano & Per Fondin | 24 | |||||||||
Thomas Gidlöf & David Wester | 22 | |||||||||
Jon Ahlstedt & Carl Ivars | 21 | |||||||||
Martin Berg & Marcus Häger | 20 | |||||||||
Fredrik Hultner & Tobias Stenberg | 18 | |||||||||
Emil Danielsson & Richard Katzman | 13 | |||||||||
Tommy Sederlin & Niklas Svärd | 11 | |||||||||
Älvsjö helg Grupp 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Sö 11 B1 | Sö 13 B1 | |||||||||
Sö 12 B1 | Sö 14 B1 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Samuel Montelius & Saron Tekle | 39 | |||||||||
Johan Granlund & Robert Klatzkow | 30 | |||||||||
Josefin Sederlin & Tommy Sederlin | 29 | |||||||||
Jesper Aldentorp & Kit Cheng | 28 | |||||||||
Mari Lacombe & Bruno Lacombe | 21 | |||||||||
Niclas Conner & David Åkerlind | 8 | |||||||||
Daniel Mathisen & Andreas Wellen | 7 | |||||||||
Magnus Karlsson & Kristoffer Wijk | 6 | |||||||||
Älvsjö helg Grupp 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Sö 11 B2 | Sö 13 B2 | |||||||||
Sö 12 B2 | Sö 14 B2 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Andreas Jismark & Peter Månsson | 32 | |||||||||
Nicklas Bertilsson & Oscar Bertilsson | 32 | |||||||||
Alex Kotoglou & Henrik Molin | 30 | |||||||||
Elis Ölander & Jens Ölander | 20 | |||||||||
Oscar Lindgren & Anders Soldan | 18 | |||||||||
Per Holmin & Björn Rumar | 16 | |||||||||
Johan Bylger & Johannes Jansson | 11 | |||||||||
Sandro Kåhre & Mats Lindgren | 3 | |||||||||
Älvsjö helg Grupp 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Sö 11 B3 | Sö 13 B3 | |||||||||
Sö 12 B3 | Sö 14 B3 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Elin Flyborg & Marita Prézent | 36 | |||||||||
Felix Hilla Kivinen & Andy Li | 31 | |||||||||
Erik Näslund & Alexander Tchernitchenko | 29 | |||||||||
Caroline Lönnbark & Erik Lönnbark | 23 | |||||||||
Andreas Jonsson & Jesper Karlsson | 21 | |||||||||
Linda Fuller & Sara Moshiri | 14 | |||||||||
Agnetha Westh & Mikael Alm | 5 | |||||||||
Per-Erik Wikström & David Wilde | 2 | |||||||||
Nacka helger Grupp 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Sö 18 An1 | Sö 20 An1 | |||||||||
Sö 19 An1 | Sö 21 An1 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Torbjörn Zetterholm & Viktor Zetterholm | 40 | |||||||||
Sanel Hasic & Eldin Kozica | 24 | |||||||||
Patrik Holm & Johan Sundberg | 23 | |||||||||
Maria Antonsson & Claes Af Buren | 23 | |||||||||
Christofer Elg & Richard Jelbring | 19 | |||||||||
Fredrik Loden & Marcus Loden | 18 | |||||||||
Jon Alberyd & Andreas Nordling | 18 | |||||||||
Patrik Antonsson & Jesper Bremme | 2 | |||||||||
Nacka helger Grupp 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Sö 18 An2 | Sö 20 An2 | |||||||||
Sö 19 An2 | Sö 21 An2 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Jacob Philipson & Johan Östman | 29 | |||||||||
Johan Alm & Jimmi Brink | 28 | |||||||||
Thomas Bertilsson & Niklas Trieb | 28 | |||||||||
Johan Dahlfors & David Reutergårdh | 27 | |||||||||
Peter Lundin & Patrik Wartia | 24 | |||||||||
Claes Hammarstedt & Daniel Hammarstedt | 18 | |||||||||
Henrik Wahl & Joakim Wahl | 9 | |||||||||
Mårten Sandell & Oskar Sandell | 2 | |||||||||
Nacka helger Grupp 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Sö 18 An3 | Sö 20 An3 | |||||||||
Sö 19 An3 | Sö 21 An3 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Fredrik Orre & Kristofer Wanselius | 33 | |||||||||
Andreas Johansson & Henrik Kristiansson | 33 | |||||||||
Jan Eklund & Anders Knutsson | 24 | |||||||||
Fredrik Nordling & Carl Philip Storck | 24 | |||||||||
Paula Lillo & Anton Malmer | 22 | |||||||||
Linus Barrefelt Modenius & Michael Modenius | 16 | |||||||||
Thomas Kruger & Stefan Windefalk | 14 | |||||||||
Love Svensson Esseteg & Arvid Pernvik | 2 | |||||||||
Nacka helger Grupp 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Sö 18 An4 | Sö 20 An4 | |||||||||
Sö 19 An4 | Sö 21 An4 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Aleks Brdarski & Roger Sjögren | 26 | |||||||||
Joakim Skarborg & Peter Wikström | 23 | |||||||||
Tom Anderlind & Hugo Appelberg | 16 | |||||||||
Ida Gezelius & Rasmus Lundberg | 13 | |||||||||
Ture Duvander & Theodor Egefors | 8 | |||||||||
Edgar Holmgren & Sixten Huss | 4 | |||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
Nacka helger Grupp 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Sö 18 An5 | Sö 20 An5 | |||||||||
Sö 19 An5 | Sö 21 An5 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Mattias Fråhn & Filip Nalsenius | 34 | |||||||||
Axel Lindgren & Elliot Skande | 32 | |||||||||
Andreas Lindberg & Martin Rydell | 28 | |||||||||
Magnus Eriksson & Tomas Franzen | 22 | |||||||||
Thomas Bihl & Johan Pettersson | 17 | |||||||||
Andreas Detterfeldt & Fredrik Åkesson | 16 | |||||||||
Joacim Gamme & Marcus Gamme | 8 | |||||||||
Mikael Razola & Carl Thorn | 8 | |||||||||
Nacka helger Grupp 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Sö 18 An6 | Sö 20 An6 | |||||||||
Sö 19 An6 | Sö 21 An6 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Per Bökman & Tomas Goldbeck-Löwe | 32 | |||||||||
Christian Saläng & Pelle Sundquist | 31 | |||||||||
Henrik Cederschiöld & Daniel Jensen | 24 | |||||||||
Daniel Nilsson & Fredrik Nordqvist | 23 | |||||||||
Ola Conrad & Robert Nilsson | 20 | |||||||||
Egil Rusck & Torbjörn Rusck | 19 | |||||||||
Mattias Carrass & Marcus Rydstedt | 9 | |||||||||
Zenzi Brydolf & Marcus Brydolf | 8 | |||||||||
Nacka helger Grupp 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Sö 16 An1 | Sö 17 An1 | |||||||||
Sö 16 An2 | Sö 17 An1 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Andreas Hammarström & Oscar Santos | 33 | |||||||||
Jimi Sundberg & Henrik Söderberg | 30 | |||||||||
Daniel Carlsson & Nils Janlöv | 28 | |||||||||
Leif Turesson & Tobias Åbonde | 28 | |||||||||
Emma Brasen & Magnus Brasen | 15 | |||||||||
Marcus Fredler & Tommy Korhonen | 15 | |||||||||
Johanna Bentzer & Kristian Bentzer | 12 | |||||||||
Daniel Lindeberg & Hugo Lindeberg | 7 | |||||||||
Nacka helger Grupp 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Sö 16 An3 | Sö 17 An3 | |||||||||
Sö 16 An4 | Sö 17 An4 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Camilla Storholm & Fredrik Storholm | 20 | |||||||||
Sara Östh & Patrik Östh | 19 | |||||||||
Josefine Rejler & Fredrik Llinton | 19 | |||||||||
Lisa Källsen & Anders Dolata | 18 | |||||||||
Linda Fuller & Mark Fuller | 13 | |||||||||
Ingvar Eriksson & Alexander Gustafsson | 1 | |||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
Nacka helger Grupp 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Sö 16 An5 | Sö 17 An5 | |||||||||
Sö 16 An6 | Sö 17 An6 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Cecilia Blohm & Marina Hedman | 29 | |||||||||
Marie Danielsson & Jeanna Solopova | 25 | |||||||||
Maria-Therese Skantz & Fredrik Skantz | 18 | |||||||||
Joanna Berggren & Susanne Westlund | 0 | |||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
Nacka Tjejer Grupp 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Må 18 B5 | Må 20 B5 | |||||||||
Må 19 B5 | Må 21 B5 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Josefine Grandin & Matilda Salter | 30 | |||||||||
Lisa Rönnberg & Sara Källander | 27 | |||||||||
Jenny Gavel & Elin Rennerfelt | 23 | |||||||||
Mia Barton & Paula Lillo | 21 | |||||||||
Emma Flink & Jenny Flink | 21 | |||||||||
Ulrika Håkasson & Sofia Lindahl | 19 | |||||||||
Francesca Bäckmalm & Anna Spennare | 14 | |||||||||
Sanna Stafstedt & Karin Villnow | 13 | |||||||||
Nacka Tjejer Grupp 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Må 18 B6 | Må 20 B6 | |||||||||
Må 19 B6 | Må 21 B6 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Sofia Andersson & Camilla Wigander | 32 | |||||||||
Camilla Storholm & Hanna Wallerman | 30 | |||||||||
Annika Sundström & Catharina Wennberg | 29 | |||||||||
Ida Hagernäs & Lisa Fahlåker | 23 | |||||||||
Eva Kullenberg & Emma Thiel | 20 | |||||||||
Jessica Dersén & Annica Malmqvist | 17 | |||||||||
Maria Ferrada & Jenny Saving | 14 | |||||||||
Aprilia Biveson & Josephine Söderholm | 2 | |||||||||
Nacka Tjejer Grupp 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Ti 18 B3 | Ti 20 B3 | |||||||||
Ti 19 B3 | Ti 21 B3 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Jennifer Girhammar & Marie Hedberg | 31 | |||||||||
Anna Kling & Sara Shalabi | 29 | |||||||||
Jenny Forsberg & Marie Söderberg | 26 | |||||||||
Marie Calissendorf & Linda Lindell | 24 | |||||||||
Petra Millfors & Marielle Wallin | 22 | |||||||||
Charlotta Anderlind & Amelie Cardell | 21 | |||||||||
Petra Lövblom & Anna Tallkvist | 10 | |||||||||
Cecilia Mårdberg & Jenny Waesterberg | 5 | |||||||||
Nacka Tjejer Grupp 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Ti 18 B4 | Ti 20 B4 | |||||||||
Ti 19 B4 | Ti 21 B4 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Jennie Eiserman & Cissi Stålnacke | 33 | |||||||||
Annika Faxander & Anna Gustafsson | 29 | |||||||||
Lina Lind & Caroline Rehn | 28 | |||||||||
Alexandra Jerselius & Lisa Seligson | 25 | |||||||||
Matilda Gullbo & Mona Toofani | 22 | |||||||||
Sara Hammarström & Tina Åkerberg | 16 | |||||||||
Wilma Grönlund & Elsa Rejler | 9 | |||||||||
Lisette Englund & Sara Johansson | 4 | |||||||||
Nacka Tjejer Grupp 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Ti 18 B5 | Ti 20 B5 | |||||||||
Ti 19 B5 | Ti 21 B5 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Hanna Aldegren & Catharina Huss | 34 | |||||||||
Louise Kvarnberg & Isabelle Ojala | 27 | |||||||||
Hanna Kirk & Linn Haslum Lindgren | 27 | |||||||||
Katarina Huss & Hanna Karlsson | 26 | |||||||||
Helene Marschall & Veronica Svensson Phil | 26 | |||||||||
Annalena Kullman & Marie Bruhn Salter | 12 | |||||||||
Johanna Uddståhl Friberg & Anna Gerdtman | 10 | |||||||||
Linda Almström & Malin Rönnmark | 0 | |||||||||
Nacka Tjejer Grupp 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Ti 18 B6 | Ti 20 B6 | |||||||||
Ti 19 B6 | Ti 21 B6 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Jeanna Solopova & Lotta Tjulin Thörnqvist | 35 | |||||||||
Jessika Boström & Lena Mariani | 27 | |||||||||
Lina Forsström & Katrin Ludvigsson | 26 | |||||||||
Eva Bratell & Sophia Thorwaldson | 22 | |||||||||
Stina Jarbeck & Johanna Petterson | 21 | |||||||||
Amanda Engström & Sandra Tebring | 20 | |||||||||
Frida Preutz & Sofia Wallström | 12 | |||||||||
Maria Almén & Mathilda Törnlöf | 5 | |||||||||
Nacka vardagar Grupp 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
On 18 B1 | On 20 B1 | |||||||||
On 19 B1 | On 21 B1 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Niclas Jönsson & Rikard Lindqvist | 36 | |||||||||
Paula Lillo & Staffan Malmer | 32 | |||||||||
Micha Elsinga & Marwin Gordon | 25 | |||||||||
Kavjan Hagi Negad & Pascal Saavedra | 23 | |||||||||
Håkan Björne & Joakim Philipson | 19 | |||||||||
Daniel Ljungberg & André Pops | 18 | |||||||||
Henry Edvardsen & Lars Tigerström | 7 | |||||||||
Lucas Bryggman & Sebastian Lumare | 1 | |||||||||
Nacka vardagar Grupp 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
On 18 B2 | On 20 B2 | |||||||||
On 19 B2 | On 21 B2 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Magnus Ballchand & Ola Löwbeer | 30 | |||||||||
Anna Bentzer & Carolina Pongratz | 29 | |||||||||
Anders Ekberg & Christer Hedlund | 27 | |||||||||
Patrik Malm & Peter Wedholm | 25 | |||||||||
Tobias Eriksson & Niklas Peterson | 25 | |||||||||
Johan-Petter Singvall & Joen Särnholm | 21 | |||||||||
Anna Spennare & Eduardo Santiestevez | 9 | |||||||||
Aivaras Bakutis & Rasmus Magnusson | 0 | |||||||||
Nacka vardagar Grupp 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
On 18 B3 | On 20 B3 | |||||||||
On 19 B3 | On 21 B3 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Johan Lagrelius & Fredrik Persson | 36 | |||||||||
Klas Bosaeus & Niklas Jonsson | 32 | |||||||||
Sverker Edström & Kent Jonsson | 27 | |||||||||
Jimi Sundberg & Henrik Söderberg | 18 | |||||||||
Mathias Bohlin & Ronnie Iveslätt | 15 | |||||||||
Lasse Asp & Carl Gustavsson | 14 | |||||||||
Magnus Fröblom & Michael Holm | 14 | |||||||||
Sten Alberts & Erik Chruzander | 11 | |||||||||
Nacka vardagar Grupp 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
On 18 B4 | On 20 B4 | |||||||||
On 19 B4 | On 21 B4 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Alessio Boco & Harald Liljedahl | 29 | |||||||||
Martin Hellberg & Jon Walgeborg | 18 | |||||||||
Staffan Husell & Kristofer Lidström | 17 | |||||||||
Johan Bassman & Johan Gullbo | 13 | |||||||||
Philip Almqvist & Emil Haupt | 9 | |||||||||
Anna Ovesdotter & Stefan Petersson | 4 | |||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
Spånga vardag Grupp 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Må 18:30 B1 | Må 20:00 B1 | |||||||||
Må 18:30 B2 | Må 20:00 B2 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Per-Axel Giertz & Per Öhlén | 31 | |||||||||
Viking Hadestrand & Viktor Hadestrand | 29 | |||||||||
Olle Håkanson & Mattias Nilsson | 24 | |||||||||
Josef Antar & Afif Chahrstan | 24 | |||||||||
Martin Boberg & Andreas Håkansson | 22 | |||||||||
Daniel Martin-Vivaldi & Eric Olsson | 18 | |||||||||
Johnny Englund & Sebastian Gorsetman | 14 | |||||||||
Niklas Ekeskär & Jonatan Jonsson | 6 | |||||||||
Spånga vardag Grupp 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | ||
Må 18:00 B7 | Må 19:30 B7 | |||||||||
Må 18:00 B8 | Må 19:30 B8 | |||||||||
Se resultaten via Backhandsmash | ||||||||||
Nicklas Ivarsson & Jonas Nilsson | 33 | |||||||||
